
Prix de vente 2025
Les prix de l'immobilier à Paris
Prix médian au m² des appartements et des maisons vendus en 2025 dans chacune des 20 communes de Paris qui comptent au moins 10 ventes.
Appartements : prix médian9 706 €/m²28 864 ventes en 2025
Maisons : prix médian12 592 €/m²148 ventes en 2025
Toutes les communes
| Commune | Appartement (€/m²) | Ventes | Maison (€/m²) | Prix d'une maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris 1er arrondissement | 12 083 €/m² | 261 | – | – | – |
| Paris 2e arrondissement | 11 115 €/m² | 371 | – | – | – |
| Paris 3e arrondissement | 11 943 €/m² | 701 | – | – | – |
| Paris 4e arrondissement | 12 800 €/m² | 547 | – | – | – |
| Paris 5e arrondissement | 11 753 €/m² | 866 | – | – | – |
| Paris 6e arrondissement | 14 136 €/m² | 740 | – | – | – |
| Paris 7e arrondissement | 13 955 €/m² | 910 | – | – | – |
| Paris 8e arrondissement | 12 044 €/m² | 648 | – | – | – |
| Paris 9e arrondissement | 10 833 €/m² | 1 099 | – | – | – |
| Paris 10e arrondissement | 9 274 €/m² | 1 427 | – | – | – |
| Paris 11e arrondissement | 9 924 €/m² | 2 365 | – | – | – |
| Paris 12e arrondissement | 9 028 €/m² | 1 598 | – | – | – |
| Paris 13e arrondissement | 8 631 €/m² | 1 460 | 12 200 €/m² | 1 012 500 € | 14 |
| Paris 14e arrondissement | 9 427 €/m² | 1 517 | 13 485 €/m² | 1 439 600 € | 14 |
| Paris 15e arrondissement | 9 479 €/m² | 3 045 | – | – | – |
| Paris 16e arrondissement | 10 891 €/m² | 2 374 | 17 764 €/m² | 4 458 700 € | 26 |
| Paris 17e arrondissement | 10 062 €/m² | 2 479 | – | – | – |
| Paris 18e arrondissement | 8 847 €/m² | 2 990 | 13 909 €/m² | 1 785 200 € | 14 |
| Paris 19e arrondissement | 8 023 €/m² | 1 502 | 13 613 €/m² | 1 307 000 € | 30 |
| Paris 20e arrondissement | 8 333 €/m² | 1 964 | 10 250 €/m² | 1 114 000 € | 25 |
Source : DGFiP, demandes de valeurs foncières (DVF) géolocalisées par Etalab, ventes enregistrées de 2021 à 2025 (données jusqu'au 31 décembre 2025). Ventes d'un seul logement (appartement ou maison, avec ou sans dépendance) ; prix médians.