
Loyers 2025
Les loyers dans les Yvelines
Loyer d'annonce estimé, charges comprises, pour chacune des 259 communes du département.
Toutes les communes
| Commune | Appartement | T1-T2 | T3 et plus | Maison |
|---|---|---|---|---|
| Ablis | 15,0 €/m² | 17,7 €/m² | 12,5 €/m² | 10,6 €/m² |
| Achères | 18,4 €/m² | 21,3 €/m² | 16,9 €/m² | 15,9 €/m² |
| Adainville * | 15,4 €/m² | 17,5 €/m² | 12,3 €/m² | 11,9 €/m² |
| Aigremont * | 19,5 €/m² | 20,9 €/m² | 18,5 €/m² | 19,9 €/m² |
| Allainville * | 14,0 €/m² | 16,0 €/m² | 12,8 €/m² | 10,6 €/m² |
| Andelu * | 15,1 €/m² | 18,1 €/m² | 14,6 €/m² | 14,3 €/m² |
| Andrésy | 18,1 €/m² | 20,9 €/m² | 16,7 €/m² | 16,9 €/m² |
| Arnouville-lès-Mantes * | 15,5 €/m² | 17,4 €/m² | 12,9 €/m² | 14,3 €/m² |
| Aubergenville | 15,7 €/m² | 20,4 €/m² | 14,4 €/m² | 15,8 €/m² |
| Auffargis * | 16,8 €/m² | 20,7 €/m² | 14,8 €/m² | 15,2 €/m² |
| Auffreville-Brasseuil * | 15,7 €/m² | 18,7 €/m² | 12,8 €/m² | 13,6 €/m² |
| Aulnay-sur-Mauldre * | 15,5 €/m² | 18,1 €/m² | 13,8 €/m² | 14,3 €/m² |
| Auteuil * | 15,7 €/m² | 18,0 €/m² | 14,6 €/m² | 14,3 €/m² |
| Autouillet * | 16,4 €/m² | 18,0 €/m² | 14,1 €/m² | 14,3 €/m² |
| Bailly | 20,0 €/m² | 23,4 €/m² | 19,3 €/m² | 23,7 €/m² |
| Bazainville * | 13,7 €/m² | 17,4 €/m² | 14,1 €/m² | 15,7 €/m² |
| Bazemont * | 16,9 €/m² | 18,2 €/m² | 14,6 €/m² | 15,5 €/m² |
| Bazoches-sur-Guyonne * | 17,4 €/m² | 21,6 €/m² | 15,2 €/m² | 15,9 €/m² |
| Béhoust * | 15,1 €/m² | 18,9 €/m² | 14,1 €/m² | 15,7 €/m² |
| Bennecourt * | 13,1 €/m² | 14,7 €/m² | 10,9 €/m² | 13,6 €/m² |
| Beynes | 17,0 €/m² | 20,5 €/m² | 15,2 €/m² | 14,3 €/m² |
| Blaru * | 13,5 €/m² | 14,7 €/m² | 10,9 €/m² | 13,6 €/m² |
| Boinville-en-Mantois * | 15,1 €/m² | 18,1 €/m² | 13,8 €/m² | 14,3 €/m² |
| Boinville-le-Gaillard * | 14,0 €/m² | 16,0 €/m² | 12,8 €/m² | 10,6 €/m² |
| Boinvilliers * | 15,9 €/m² | 17,4 €/m² | 12,9 €/m² | 14,3 €/m² |
| Bois-d'Arcy | 18,4 €/m² | 21,8 €/m² | 16,3 €/m² | 18,4 €/m² |
| Boissets * | 15,9 €/m² | 17,4 €/m² | 13,8 €/m² | 12,9 €/m² |
| Boissy-Mauvoisin * | 15,7 €/m² | 16,0 €/m² | 12,8 €/m² | 14,3 €/m² |
| Boissy-sans-Avoir * | 15,7 €/m² | 18,0 €/m² | 14,6 €/m² | 15,2 €/m² |
| Bonnelles | 17,0 €/m² | 19,3 €/m² | 16,0 €/m² | 14,0 €/m² |
| Bonnières-sur-Seine | 14,6 €/m² | 16,3 €/m² | 12,4 €/m² | 12,8 €/m² |
| Bouafle | 15,1 €/m² | 18,5 €/m² | 14,4 €/m² | 15,5 €/m² |
| Bougival | 20,3 €/m² | 22,7 €/m² | 18,7 €/m² | 22,7 €/m² |
| Bourdonné * | 13,7 €/m² | 17,4 €/m² | 14,1 €/m² | 15,7 €/m² |
| Breuil-Bois-Robert * | 15,9 €/m² | 17,2 €/m² | 12,8 €/m² | 14,3 €/m² |
| Bréval | 15,4 €/m² | 16,7 €/m² | 12,8 €/m² | 12,6 €/m² |
| Brueil-en-Vexin * | 14,7 €/m² | 19,5 €/m² | 14,5 €/m² | 11,6 €/m² |
| Buc | 20,5 €/m² | 23,5 €/m² | 20,2 €/m² | 19,0 €/m² |
| Buchelay | 16,0 €/m² | 18,3 €/m² | 12,1 €/m² | 11,8 €/m² |
| Bullion * | 16,1 €/m² | 19,2 €/m² | 14,1 €/m² | 15,9 €/m² |
| Carrières-sous-Poissy | 18,6 €/m² | 21,2 €/m² | 17,1 €/m² | 15,3 €/m² |
| Carrières-sur-Seine | 20,9 €/m² | 23,9 €/m² | 20,4 €/m² | 18,9 €/m² |
| Cernay-la-Ville * | 16,2 €/m² | 18,2 €/m² | 14,8 €/m² | 15,9 €/m² |
| Chambourcy | 20,6 €/m² | 22,2 €/m² | 18,9 €/m² | 21,6 €/m² |
| Chanteloup-les-Vignes | 16,5 €/m² | 19,4 €/m² | 14,5 €/m² | 15,3 €/m² |
| Chapet * | 18,3 €/m² | 20,7 €/m² | 16,1 €/m² | 16,0 €/m² |
| Châteaufort * | 20,9 €/m² | 22,8 €/m² | 19,4 €/m² | 19,0 €/m² |
| Chatou | 22,2 €/m² | 25,2 €/m² | 21,2 €/m² | 22,7 €/m² |
| Chaufour-lès-Bonnières * | 13,5 €/m² | 14,7 €/m² | 10,9 €/m² | 13,6 €/m² |
| Chavenay * | 21,3 €/m² | 23,0 €/m² | 16,1 €/m² | 19,9 €/m² |
| Chevreuse | 18,2 €/m² | 21,6 €/m² | 16,5 €/m² | 15,6 €/m² |
| Choisel * | 16,2 €/m² | 19,2 €/m² | 14,8 €/m² | 15,9 €/m² |
| Civry-la-Forêt * | 15,9 €/m² | 17,4 €/m² | 13,8 €/m² | 12,9 €/m² |
| Clairefontaine-en-Yvelines * | 16,2 €/m² | 18,2 €/m² | 14,8 €/m² | 15,9 €/m² |
| Coignières | 17,6 €/m² | 20,3 €/m² | 14,8 €/m² | 15,2 €/m² |
| Condé-sur-Vesgre * | 15,4 €/m² | 17,4 €/m² | 13,8 €/m² | 13,8 €/m² |
| Conflans-Sainte-Honorine | 18,3 €/m² | 21,5 €/m² | 16,5 €/m² | 16,9 €/m² |
| Courgent * | 15,9 €/m² | 17,4 €/m² | 12,8 €/m² | 12,9 €/m² |
| Cravent * | 13,5 €/m² | 16,0 €/m² | 10,9 €/m² | 13,6 €/m² |
| Crespières * | 16,9 €/m² | 19,1 €/m² | 18,6 €/m² | 14,3 €/m² |
| Croissy-sur-Seine | 23,2 €/m² | 25,5 €/m² | 22,6 €/m² | 24,3 €/m² |
| Dammartin-en-Serve * | 15,9 €/m² | 17,4 €/m² | 12,8 €/m² | 14,3 €/m² |
| Dampierre-en-Yvelines * | 16,2 €/m² | 18,2 €/m² | 15,1 €/m² | 15,9 €/m² |
| Dannemarie * | 14,9 €/m² | 17,4 €/m² | 14,1 €/m² | 15,7 €/m² |
| Davron * | 21,3 €/m² | 23,0 €/m² | 18,6 €/m² | 19,9 €/m² |
| Drocourt * | 14,7 €/m² | 17,2 €/m² | 13,0 €/m² | 14,7 €/m² |
| Ecquevilly | 15,8 €/m² | 18,3 €/m² | 14,4 €/m² | 15,5 €/m² |
| Élancourt | 18,3 €/m² | 21,4 €/m² | 16,6 €/m² | 16,1 €/m² |
| Émancé * | 14,8 €/m² | 17,0 €/m² | 13,7 €/m² | 13,8 €/m² |
| Épône | 16,2 €/m² | 18,6 €/m² | 14,4 €/m² | 15,1 €/m² |
| Évecquemont * | 14,7 €/m² | 18,3 €/m² | 14,2 €/m² | 16,0 €/m² |
| Favrieux * | 14,6 €/m² | 18,7 €/m² | 12,9 €/m² | 13,6 €/m² |
| Feucherolles * | 21,3 €/m² | 23,0 €/m² | 18,6 €/m² | 19,9 €/m² |
| Flacourt * | 15,7 €/m² | 16,0 €/m² | 12,9 €/m² | 13,6 €/m² |
| Flexanville * | 15,1 €/m² | 18,9 €/m² | 14,1 €/m² | 14,3 €/m² |
| Flins-Neuve-Église * | 13,5 €/m² | 16,0 €/m² | 12,8 €/m² | 11,2 €/m² |
| Flins-sur-Seine | 16,1 €/m² | 19,6 €/m² | 14,4 €/m² | 15,5 €/m² |
| Follainville-Dennemont | 14,9 €/m² | 17,4 €/m² | 13,0 €/m² | 11,6 €/m² |
| Fontenay-le-Fleury | 18,7 €/m² | 21,6 €/m² | 17,2 €/m² | 19,3 €/m² |
| Fontenay-Mauvoisin * | 14,6 €/m² | 18,7 €/m² | 12,8 €/m² | 13,6 €/m² |
| Fontenay-Saint-Père * | 14,0 €/m² | 19,5 €/m² | 13,0 €/m² | 14,7 €/m² |
| Freneuse | 14,7 €/m² | 16,9 €/m² | 12,1 €/m² | 11,8 €/m² |
| Gaillon-sur-Montcient * | 16,2 €/m² | 18,3 €/m² | 12,7 €/m² | 15,3 €/m² |
| Galluis * | 15,7 €/m² | 18,0 €/m² | 14,6 €/m² | 15,7 €/m² |
| Gambais * | 13,7 €/m² | 18,9 €/m² | 14,1 €/m² | 15,7 €/m² |
| Gambaiseuil * | 15,4 €/m² | 17,5 €/m² | 13,8 €/m² | 13,8 €/m² |
| Garancières * | 15,7 €/m² | 18,9 €/m² | 14,6 €/m² | 15,7 €/m² |
| Gargenville | 17,1 €/m² | 19,6 €/m² | 15,3 €/m² | 14,8 €/m² |
| Gazeran * | 16,8 €/m² | 17,5 €/m² | 13,7 €/m² | 15,9 €/m² |
| Gommecourt * | 13,1 €/m² | 14,7 €/m² | 10,9 €/m² | 13,6 €/m² |
| Goupillières * | 15,1 €/m² | 18,0 €/m² | 14,1 €/m² | 14,3 €/m² |
| Goussonville * | 15,5 €/m² | 18,1 €/m² | 13,8 €/m² | 14,3 €/m² |
| Grandchamp * | 15,4 €/m² | 14,4 €/m² | 12,3 €/m² | 11,9 €/m² |
| Gressey * | 15,9 €/m² | 17,4 €/m² | 13,8 €/m² | 12,9 €/m² |
| Grosrouvre * | 13,7 €/m² | 18,9 €/m² | 14,1 €/m² | 15,7 €/m² |
| Guernes * | 13,1 €/m² | 17,7 €/m² | 12,9 €/m² | 11,8 €/m² |
| Guerville | 14,3 €/m² | 17,2 €/m² | 12,9 €/m² | 14,3 €/m² |
| Guitrancourt * | 15,1 €/m² | 17,2 €/m² | 13,0 €/m² | 14,7 €/m² |
| Guyancourt | 19,0 €/m² | 22,5 €/m² | 17,2 €/m² | 17,4 €/m² |
| Hardricourt | 16,3 €/m² | 18,8 €/m² | 14,5 €/m² | 14,7 €/m² |
| Hargeville * | 15,9 €/m² | 17,4 €/m² | 12,9 €/m² | 14,3 €/m² |
| Herbeville * | 16,9 €/m² | 18,2 €/m² | 14,8 €/m² | 14,3 €/m² |
| Hermeray * | 13,7 €/m² | 17,5 €/m² | 13,7 €/m² | 13,8 €/m² |
| Houdan | 16,1 €/m² | 18,5 €/m² | 14,3 €/m² | 13,7 €/m² |
| Houilles | 21,2 €/m² | 24,3 €/m² | 19,5 €/m² | 19,0 €/m² |
| Issou | 16,5 €/m² | 17,4 €/m² | 14,5 €/m² | 14,7 €/m² |
| Jambville * | 16,9 €/m² | 19,5 €/m² | 13,0 €/m² | 11,6 €/m² |
| Jouars-Pontchartrain | 18,9 €/m² | 21,4 €/m² | 16,7 €/m² | 16,9 €/m² |
| Jouy-en-Josas | 22,3 €/m² | 25,2 €/m² | 19,5 €/m² | 19,0 €/m² |
| Jouy-Mauvoisin * | 15,7 €/m² | 17,7 €/m² | 12,8 €/m² | 12,4 €/m² |
| Jumeauville * | 15,5 €/m² | 18,1 €/m² | 13,8 €/m² | 14,3 €/m² |
| Juziers | 16,0 €/m² | 18,8 €/m² | 13,2 €/m² | 14,7 €/m² |
| L'Étang-la-Ville | 20,7 €/m² | 23,0 €/m² | 19,1 €/m² | 23,6 €/m² |
| La Boissière-École * | 15,4 €/m² | 17,5 €/m² | 12,3 €/m² | 13,8 €/m² |
| La Celle-les-Bordes * | 16,2 €/m² | 18,2 €/m² | 14,8 €/m² | 15,9 €/m² |
| La Celle-Saint-Cloud | 21,6 €/m² | 24,7 €/m² | 19,5 €/m² | 23,9 €/m² |
| La Falaise * | 15,5 €/m² | 18,1 €/m² | 13,8 €/m² | 14,3 €/m² |
| La Hauteville * | 15,4 €/m² | 17,5 €/m² | 12,3 €/m² | 11,9 €/m² |
| La Queue-les-Yvelines | 16,6 €/m² | 19,4 €/m² | 14,6 €/m² | 15,7 €/m² |
| La Verrière | 17,0 €/m² | 20,6 €/m² | 14,8 €/m² | 15,2 €/m² |
| La Villeneuve-en-Chevrie * | 13,5 €/m² | 14,7 €/m² | 10,9 €/m² | 12,4 €/m² |
| Lainville-en-Vexin * | 16,2 €/m² | 19,5 €/m² | 14,5 €/m² | 12,8 €/m² |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 21,7 €/m² | 24,6 €/m² | 20,3 €/m² | 22,7 €/m² |
| Le Mesnil-le-Roi | 19,8 €/m² | 21,5 €/m² | 19,8 €/m² | 24,5 €/m² |
| Le Mesnil-Saint-Denis | 18,6 €/m² | 22,2 €/m² | 17,1 €/m² | 15,9 €/m² |
| Le Pecq | 21,7 €/m² | 25,2 €/m² | 20,5 €/m² | 23,0 €/m² |
| Le Perray-en-Yvelines | 16,5 €/m² | 19,5 €/m² | 14,6 €/m² | 16,0 €/m² |
| Le Port-Marly | 20,2 €/m² | 23,1 €/m² | 18,6 €/m² | 23,0 €/m² |
| Le Tartre-Gaudran * | 15,4 €/m² | 14,4 €/m² | 9,9 €/m² | 13,8 €/m² |
| Le Tertre-Saint-Denis * | 15,7 €/m² | 16,0 €/m² | 12,8 €/m² | 12,4 €/m² |
| Le Tremblay-sur-Mauldre * | 17,4 €/m² | 20,7 €/m² | 16,5 €/m² | 15,2 €/m² |
| Le Vésinet | 23,9 €/m² | 26,8 €/m² | 22,7 €/m² | 28,4 €/m² |
| Les Alluets-le-Roi * | 16,9 €/m² | 18,2 €/m² | 14,8 €/m² | 15,5 €/m² |
| Les Bréviaires * | 16,8 €/m² | 17,5 €/m² | 14,1 €/m² | 15,9 €/m² |
| Les Clayes-sous-Bois | 18,6 €/m² | 22,2 €/m² | 16,1 €/m² | 19,3 €/m² |
| Les Essarts-le-Roi | 17,2 €/m² | 20,8 €/m² | 15,1 €/m² | 15,2 €/m² |
| Les Loges-en-Josas * | 20,2 €/m² | 22,8 €/m² | 19,4 €/m² | 19,0 €/m² |
| Les Mesnuls * | 17,4 €/m² | 21,6 €/m² | 15,1 €/m² | 15,9 €/m² |
| Les Mureaux | 16,3 €/m² | 18,9 €/m² | 14,7 €/m² | 14,8 €/m² |
| Lévis-Saint-Nom * | 16,2 €/m² | 20,7 €/m² | 15,1 €/m² | 15,9 €/m² |
| Limay | 15,2 €/m² | 17,9 €/m² | 13,2 €/m² | 12,9 €/m² |
| Limetz-Villez * | 13,1 €/m² | 14,7 €/m² | 12,1 €/m² | 11,8 €/m² |
| Lommoye * | 14,6 €/m² | 16,0 €/m² | 12,8 €/m² | 12,4 €/m² |
| Longnes * | 15,9 €/m² | 16,0 €/m² | 12,8 €/m² | 14,3 €/m² |
| Longvilliers * | 16,1 €/m² | 18,2 €/m² | 14,1 €/m² | 14,0 €/m² |
| Louveciennes | 20,4 €/m² | 24,0 €/m² | 19,9 €/m² | 22,7 €/m² |
| Magnanville | 16,8 €/m² | 17,7 €/m² | 12,1 €/m² | 11,8 €/m² |
| Magny-les-Hameaux | 17,7 €/m² | 21,5 €/m² | 16,9 €/m² | 17,4 €/m² |
| Maisons-Laffitte | 22,9 €/m² | 24,9 €/m² | 22,1 €/m² | 26,6 €/m² |
| Mantes-la-Jolie | 15,8 €/m² | 18,5 €/m² | 14,4 €/m² | 13,9 €/m² |
| Mantes-la-Ville | 16,1 €/m² | 18,8 €/m² | 14,2 €/m² | 13,8 €/m² |
| Marcq * | 16,4 €/m² | 18,0 €/m² | 14,1 €/m² | 14,3 €/m² |
| Mareil-le-Guyon * | 17,4 €/m² | 21,6 €/m² | 15,2 €/m² | 15,9 €/m² |
| Mareil-Marly | 21,1 €/m² | 23,6 €/m² | 19,5 €/m² | 22,4 €/m² |
| Mareil-sur-Mauldre * | 16,9 €/m² | 18,2 €/m² | 14,8 €/m² | 14,3 €/m² |
| Marly-le-Roi | 20,8 €/m² | 24,2 €/m² | 19,4 €/m² | 24,0 €/m² |
| Maule | 16,4 €/m² | 18,3 €/m² | 14,1 €/m² | 15,3 €/m² |
| Maulette * | 14,9 €/m² | 17,4 €/m² | 13,8 €/m² | 11,9 €/m² |
| Maurecourt | 17,3 €/m² | 20,4 €/m² | 15,6 €/m² | 17,2 €/m² |
| Maurepas | 17,3 €/m² | 20,7 €/m² | 15,3 €/m² | 15,5 €/m² |
| Médan * | 18,5 €/m² | 21,3 €/m² | 14,8 €/m² | 16,0 €/m² |
| Ménerville * | 15,7 €/m² | 16,0 €/m² | 12,8 €/m² | 14,3 €/m² |
| Méré * | 15,7 €/m² | 21,6 €/m² | 14,1 €/m² | 15,9 €/m² |
| Méricourt * | 13,1 €/m² | 17,7 €/m² | 12,1 €/m² | 11,8 €/m² |
| Meulan-en-Yvelines | 15,9 €/m² | 18,3 €/m² | 13,9 €/m² | 15,3 €/m² |
| Mézières-sur-Seine | 15,2 €/m² | 17,9 €/m² | 14,5 €/m² | 14,9 €/m² |
| Mézy-sur-Seine | 16,2 €/m² | 19,2 €/m² | 14,0 €/m² | 14,7 €/m² |
| Millemont * | 15,1 €/m² | 18,9 €/m² | 14,1 €/m² | 15,7 €/m² |
| Milon-la-Chapelle * | 17,6 €/m² | 21,1 €/m² | 16,9 €/m² | 17,4 €/m² |
| Mittainville * | 15,4 €/m² | 17,0 €/m² | 12,3 €/m² | 13,8 €/m² |
| Moisson * | 14,7 €/m² | 14,7 €/m² | 12,9 €/m² | 11,6 €/m² |
| Mondreville * | 13,5 €/m² | 17,4 €/m² | 12,8 €/m² | 11,2 €/m² |
| Montainville * | 16,4 €/m² | 18,0 €/m² | 14,8 €/m² | 14,3 €/m² |
| Montalet-le-Bois * | 16,9 €/m² | 18,7 €/m² | 14,5 €/m² | 11,6 €/m² |
| Montchauvet * | 15,9 €/m² | 17,4 €/m² | 12,8 €/m² | 12,9 €/m² |
| Montesson | 20,6 €/m² | 23,6 €/m² | 19,3 €/m² | 21,8 €/m² |
| Montfort-l'Amaury | 18,5 €/m² | 20,1 €/m² | 17,4 €/m² | 15,7 €/m² |
| Montigny-le-Bretonneux | 19,7 €/m² | 23,3 €/m² | 18,0 €/m² | 17,9 €/m² |
| Morainvilliers * | 18,5 €/m² | 19,1 €/m² | 14,8 €/m² | 15,5 €/m² |
| Mousseaux-sur-Seine * | 14,7 €/m² | 14,7 €/m² | 12,9 €/m² | 11,6 €/m² |
| Mulcent * | 15,9 €/m² | 17,4 €/m² | 13,8 €/m² | 12,9 €/m² |
| Neauphle-le-Château | 18,7 €/m² | 21,8 €/m² | 16,7 €/m² | 15,2 €/m² |
| Neauphle-le-Vieux | 21,1 €/m² | 21,6 €/m² | 15,2 €/m² | 15,2 €/m² |
| Neauphlette * | 13,5 €/m² | 16,0 €/m² | 12,8 €/m² | 12,4 €/m² |
| Nézel | 14,9 €/m² | 18,1 €/m² | 13,8 €/m² | 14,3 €/m² |
| Noisy-le-Roi | 22,2 €/m² | 22,9 €/m² | 19,4 €/m² | 23,7 €/m² |
| Notre-Dame-de-la-Mer * | 13,1 €/m² | 14,7 €/m² | 10,9 €/m² | 13,6 €/m² |
| Oinville-sur-Montcient * | 16,9 €/m² | 18,7 €/m² | 13,0 €/m² | 14,2 €/m² |
| Orcemont * | 14,8 €/m² | 17,0 €/m² | 13,7 €/m² | 13,8 €/m² |
| Orgerus * | 15,9 €/m² | 17,4 €/m² | 13,8 €/m² | 15,7 €/m² |
| Orgeval | 20,0 €/m² | 21,8 €/m² | 17,8 €/m² | 19,1 €/m² |
| Orphin * | 14,8 €/m² | 17,0 €/m² | 11,2 €/m² | 13,8 €/m² |
| Orsonville * | 14,7 €/m² | 16,0 €/m² | 11,2 €/m² | 10,7 €/m² |
| Orvilliers * | 15,9 €/m² | 17,4 €/m² | 13,8 €/m² | 12,9 €/m² |
| Osmoy * | 15,1 €/m² | 18,9 €/m² | 13,8 €/m² | 14,3 €/m² |
| Paray-Douaville * | 14,7 €/m² | 15,4 €/m² | 11,2 €/m² | 10,6 €/m² |
| Perdreauville * | 14,6 €/m² | 16,0 €/m² | 12,8 €/m² | 12,4 €/m² |
| Plaisir | 18,2 €/m² | 21,7 €/m² | 16,2 €/m² | 16,7 €/m² |
| Poigny-la-Forêt * | 16,8 €/m² | 17,5 €/m² | 12,3 €/m² | 15,9 €/m² |
| Poissy | 19,1 €/m² | 22,0 €/m² | 18,0 €/m² | 17,1 €/m² |
| Ponthévrard * | 14,8 €/m² | 17,0 €/m² | 13,7 €/m² | 10,6 €/m² |
| Porcheville * | 15,1 €/m² | 17,9 €/m² | 14,5 €/m² | 14,7 €/m² |
| Prunay-en-Yvelines * | 14,8 €/m² | 17,0 €/m² | 11,2 €/m² | 10,6 €/m² |
| Prunay-le-Temple * | 15,9 €/m² | 17,4 €/m² | 13,8 €/m² | 12,9 €/m² |
| Raizeux * | 12,9 €/m² | 17,0 €/m² | 13,7 €/m² | 13,8 €/m² |
| Rambouillet | 17,4 €/m² | 20,2 €/m² | 15,6 €/m² | 15,6 €/m² |
| Rennemoulin * | 22,4 €/m² | 24,2 €/m² | 20,4 €/m² | 23,7 €/m² |
| Richebourg * | 15,9 €/m² | 17,4 €/m² | 14,1 €/m² | 15,7 €/m² |
| Rochefort-en-Yvelines * | 16,1 €/m² | 18,2 €/m² | 14,1 €/m² | 15,9 €/m² |
| Rolleboise * | 13,1 €/m² | 14,7 €/m² | 12,1 €/m² | 11,8 €/m² |
| Rosay * | 15,5 €/m² | 18,7 €/m² | 12,9 €/m² | 14,3 €/m² |
| Rosny-sur-Seine | 14,8 €/m² | 17,2 €/m² | 12,6 €/m² | 12,7 €/m² |
| Sailly * | 14,7 €/m² | 17,2 €/m² | 14,5 €/m² | 11,6 €/m² |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines | 15,7 €/m² | 16,7 €/m² | 14,5 €/m² | 13,7 €/m² |
| Saint-Cyr-l'École | 19,6 €/m² | 22,4 €/m² | 17,9 €/m² | 19,9 €/m² |
| Saint-Forget * | 17,6 €/m² | 21,1 €/m² | 15,1 €/m² | 15,6 €/m² |
| Saint-Germain-de-la-Grange * | 18,4 €/m² | 21,6 €/m² | 15,2 €/m² | 14,3 €/m² |
| Saint-Germain-en-Laye | 23,5 €/m² | 26,4 €/m² | 22,1 €/m² | 26,1 €/m² |
| Saint-Hilarion * | 13,7 €/m² | 17,0 €/m² | 13,7 €/m² | 13,8 €/m² |
| Saint-Illiers-la-Ville * | 14,6 €/m² | 17,7 €/m² | 12,1 €/m² | 11,8 €/m² |
| Saint-Illiers-le-Bois * | 14,6 €/m² | 17,7 €/m² | 12,8 €/m² | 12,4 €/m² |
| Saint-Lambert * | 17,6 €/m² | 21,1 €/m² | 14,5 €/m² | 15,6 €/m² |
| Saint-Léger-en-Yvelines * | 15,4 €/m² | 17,5 €/m² | 14,1 €/m² | 15,7 €/m² |
| Saint-Martin-de-Bréthencourt * | 14,7 €/m² | 17,0 €/m² | 13,7 €/m² | 10,6 €/m² |
| Saint-Martin-des-Champs * | 15,9 €/m² | 18,0 €/m² | 14,1 €/m² | 15,7 €/m² |
| Saint-Martin-la-Garenne * | 14,7 €/m² | 14,7 €/m² | 12,9 €/m² | 11,6 €/m² |
| Saint-Nom-la-Bretèche | 21,2 €/m² | 22,1 €/m² | 18,6 €/m² | 19,3 €/m² |
| Saint-Rémy-l'Honoré | 18,7 €/m² | 20,7 €/m² | 15,1 €/m² | 15,9 €/m² |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 19,2 €/m² | 21,7 €/m² | 16,9 €/m² | 15,6 €/m² |
| Sainte-Mesme * | 14,7 €/m² | 17,0 €/m² | 13,7 €/m² | 10,6 €/m² |
| Sartrouville | 20,5 €/m² | 23,4 €/m² | 18,4 €/m² | 19,4 €/m² |
| Saulx-Marchais | 14,9 €/m² | 18,0 €/m² | 14,6 €/m² | 14,3 €/m² |
| Senlisse * | 16,2 €/m² | 18,2 €/m² | 14,8 €/m² | 15,9 €/m² |
| Septeuil | 15,8 €/m² | 19,1 €/m² | 12,8 €/m² | 12,9 €/m² |
| Soindres * | 14,6 €/m² | 18,7 €/m² | 12,8 €/m² | 13,6 €/m² |
| Sonchamp * | 14,8 €/m² | 17,0 €/m² | 13,7 €/m² | 10,6 €/m² |
| Tacoignières * | 15,9 €/m² | 17,4 €/m² | 13,8 €/m² | 12,9 €/m² |
| Tessancourt-sur-Aubette * | 14,7 €/m² | 18,3 €/m² | 14,2 €/m² | 16,0 €/m² |
| Thiverval-Grignon * | 18,3 €/m² | 21,4 €/m² | 16,1 €/m² | 15,2 €/m² |
| Thoiry | 16,6 €/m² | 19,7 €/m² | 14,6 €/m² | 14,3 €/m² |
| Tilly * | 15,9 €/m² | 17,4 €/m² | 12,8 €/m² | 12,9 €/m² |
| Toussus-le-Noble * | 20,9 €/m² | 24,2 €/m² | 19,4 €/m² | 19,0 €/m² |
| Trappes | 17,7 €/m² | 21,0 €/m² | 15,4 €/m² | 17,4 €/m² |
| Triel-sur-Seine | 17,6 €/m² | 20,5 €/m² | 15,0 €/m² | 14,7 €/m² |
| Vaux-sur-Seine | 16,3 €/m² | 19,5 €/m² | 14,9 €/m² | 16,0 €/m² |
| Vélizy-Villacoublay | 21,7 €/m² | 25,4 €/m² | 19,0 €/m² | 23,9 €/m² |
| Verneuil-sur-Seine | 17,7 €/m² | 20,4 €/m² | 16,0 €/m² | 17,7 €/m² |
| Vernouillet | 17,8 €/m² | 20,8 €/m² | 16,0 €/m² | 16,8 €/m² |
| Versailles | 24,3 €/m² | 26,4 €/m² | 23,6 €/m² | 24,3 €/m² |
| Vert * | 15,7 €/m² | 18,7 €/m² | 12,9 €/m² | 13,6 €/m² |
| Vicq * | 18,4 €/m² | 21,6 €/m² | 14,1 €/m² | 15,2 €/m² |
| Vieille-Église-en-Yvelines * | 16,8 €/m² | 20,7 €/m² | 14,8 €/m² | 15,9 €/m² |
| Villennes-sur-Seine | 20,2 €/m² | 23,0 €/m² | 18,2 €/m² | 19,8 €/m² |
| Villepreux | 18,8 €/m² | 21,4 €/m² | 16,3 €/m² | 19,3 €/m² |
| Villette * | 15,9 €/m² | 18,7 €/m² | 12,9 €/m² | 14,3 €/m² |
| Villiers-le-Mahieu * | 16,4 €/m² | 18,0 €/m² | 14,6 €/m² | 14,3 €/m² |
| Villiers-Saint-Frédéric * | 18,4 €/m² | 21,4 €/m² | 15,2 €/m² | 15,2 €/m² |
| Viroflay | 23,7 €/m² | 26,0 €/m² | 22,7 €/m² | 23,9 €/m² |
| Voisins-le-Bretonneux | 19,6 €/m² | 22,9 €/m² | 18,8 €/m² | 17,4 €/m² |
* Estimation calculée à l'échelle d'un groupe de communes voisines (moins de 100 annonces dans la commune) ou fondée sur peu d'annonces : à lire avec prudence. Source : carte des loyers 2025 (ministère chargé du Logement, ANIL), loyers d'annonce charges comprises de logements non meublés, 3e trimestre 2025. Estimations, pas des loyers médians.
Comment lire ces loyers ?
Ces valeurs viennent de la carte des loyers publiée chaque année en décembre par le ministère chargé du Logement. Elles sont calculées par un modèle statistique à partir des annonces de location parues sur leboncoin et SeLoger : ce sont des loyers d'annonce (logements proposés à la location, pas les loyers de tous les locataires en place), charges comprises, pour des logements non meublés.
Chaque valeur correspond à un bien de référence : appartement de 52 m² (T1-T2 : 37 m², T3 et plus : 72 m²), maison de 92 m². Quand une commune compte moins de 100 annonces, l'estimation est faite sur un groupe de communes voisines comparables.
Chaque édition revoit ces regroupements : les cartes de deux années ne se comparent pas et ne mesurent donc pas l'évolution des loyers.