
Prix de vente 2025
Les prix de l'immobilier dans les Yvelines
Prix médian au m² des appartements et des maisons vendus en 2025 dans chacune des 150 communes des Yvelines qui comptent au moins 10 ventes.
Appartements : prix médian3 929 €/m²8 065 ventes en 2025
Maisons : prix médian3 721 €/m²6 922 ventes en 2025
Toutes les communes
| Commune | Appartement (€/m²) | Ventes | Maison (€/m²) | Prix d'une maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ablis | – | – | 2 560 €/m² | 285 100 € | 28 |
| Achères | 3 591 €/m² | 100 | 3 677 €/m² | 350 000 € | 72 |
| Aigremont | – | – | 5 035 €/m² | 640 600 € | 18 |
| Andrésy | 3 085 €/m² | 99 | 3 691 €/m² | 375 500 € | 80 |
| Aubergenville | 1 817 €/m² | 76 | 3 148 €/m² | 295 000 € | 69 |
| Auffargis | – | – | 3 459 €/m² | 372 600 € | 20 |
| Bailly | 3 806 €/m² | 29 | 5 470 €/m² | 580 000 € | 17 |
| Bazainville | – | – | 3 120 €/m² | 340 000 € | 14 |
| Bazemont | – | – | 3 358 €/m² | 444 000 € | 19 |
| Bennecourt | – | – | 2 084 €/m² | 180 600 € | 22 |
| Beynes | 2 500 €/m² | 39 | 3 646 €/m² | 345 400 € | 71 |
| Bois-d'Arcy | 3 131 €/m² | 146 | 4 352 €/m² | 412 300 € | 46 |
| Bonnelles | – | – | 3 025 €/m² | 304 000 € | 22 |
| Bonnières-sur-Seine | 2 224 €/m² | 16 | 2 404 €/m² | 212 800 € | 28 |
| Bouafle | – | – | 3 125 €/m² | 288 000 € | 30 |
| Bougival | 4 175 €/m² | 57 | 5 455 €/m² | 784 300 € | 27 |
| Breuil-Bois-Robert | – | – | 2 563 €/m² | 295 900 € | 12 |
| Bréval | – | – | 2 458 €/m² | 245 000 € | 24 |
| Buc | 5 363 €/m² | 38 | 5 519 €/m² | 630 600 € | 27 |
| Buchelay | – | – | 2 980 €/m² | 267 700 € | 17 |
| Bullion | – | – | 3 167 €/m² | 349 300 € | 21 |
| Carrières-sous-Poissy | 3 705 €/m² | 112 | 3 500 €/m² | 322 000 € | 69 |
| Carrières-sur-Seine | 4 952 €/m² | 83 | 5 370 €/m² | 535 500 € | 57 |
| Cernay-la-Ville | – | – | 3 351 €/m² | 383 000 € | 17 |
| Chambourcy | 3 387 €/m² | 39 | 4 407 €/m² | 612 500 € | 28 |
| Chanteloup-les-Vignes | 2 667 €/m² | 27 | 3 274 €/m² | 289 500 € | 48 |
| Chapet | – | – | 3 000 €/m² | 322 100 € | 14 |
| Chatou | 4 677 €/m² | 259 | 6 923 €/m² | 735 000 € | 129 |
| Chavenay | – | – | 4 096 €/m² | 534 200 € | 19 |
| Chevreuse | 4 120 €/m² | 26 | 3 703 €/m² | 450 000 € | 35 |
| Coignières | – | – | 3 373 €/m² | 325 000 € | 15 |
| Condé-sur-Vesgre | – | – | 3 023 €/m² | 311 100 € | 11 |
| Conflans-Sainte-Honorine | 3 070 €/m² | 176 | 4 272 €/m² | 354 000 € | 246 |
| Crespières | – | – | 3 869 €/m² | 442 000 € | 16 |
| Croissy-sur-Seine | 5 377 €/m² | 85 | 7 049 €/m² | 929 000 € | 45 |
| Dammartin-en-Serve | – | – | 2 751 €/m² | 261 800 € | 18 |
| Ecquevilly | – | – | 3 093 €/m² | 274 500 € | 42 |
| Élancourt | 2 744 €/m² | 216 | 3 209 €/m² | 325 000 € | 139 |
| Émancé | – | – | 2 585 €/m² | 280 000 € | 11 |
| Épône | 3 260 €/m² | 12 | 3 009 €/m² | 292 800 € | 58 |
| Feucherolles | – | – | 4 991 €/m² | 592 400 € | 20 |
| Flins-sur-Seine | – | – | 3 022 €/m² | 282 000 € | 14 |
| Follainville-Dennemont | – | – | 2 696 €/m² | 230 000 € | 25 |
| Fontenay-le-Fleury | 3 445 €/m² | 80 | 4 414 €/m² | 452 000 € | 29 |
| Freneuse | – | – | 2 456 €/m² | 200 000 € | 31 |
| Galluis | – | – | 3 544 €/m² | 394 900 € | 17 |
| Gambais | – | – | 3 077 €/m² | 407 700 € | 33 |
| Garancières | – | – | 3 406 €/m² | 319 300 € | 22 |
| Gargenville | 3 183 €/m² | 14 | 2 773 €/m² | 271 000 € | 72 |
| Gazeran | – | – | 3 310 €/m² | 452 500 € | 12 |
| Gommecourt | – | – | 2 084 €/m² | 192 500 € | 12 |
| Grosrouvre | – | – | 4 911 €/m² | 670 300 € | 10 |
| Guernes | – | – | 2 651 €/m² | 201 000 € | 14 |
| Guerville | – | – | 2 936 €/m² | 273 300 € | 25 |
| Guyancourt | 3 675 €/m² | 135 | 4 193 €/m² | 435 500 € | 61 |
| Hardricourt | 3 324 €/m² | 11 | 3 074 €/m² | 313 600 € | 19 |
| Hermeray | – | – | 2 885 €/m² | 325 500 € | 20 |
| Houdan | 3 486 €/m² | 27 | 3 111 €/m² | 276 300 € | 27 |
| Houilles | 4 302 €/m² | 236 | 5 291 €/m² | 465 800 € | 182 |
| Issou | – | – | 2 678 €/m² | 257 500 € | 26 |
| Jambville | – | – | 3 009 €/m² | 387 000 € | 14 |
| Jouars-Pontchartrain | 3 849 €/m² | 24 | 3 646 €/m² | 419 000 € | 41 |
| Jouy-en-Josas | 3 916 €/m² | 44 | 5 453 €/m² | 630 000 € | 26 |
| Juziers | – | – | 2 757 €/m² | 251 600 € | 28 |
| L'Étang-la-Ville | 4 269 €/m² | 23 | 5 323 €/m² | 762 900 € | 42 |
| La Celle-Saint-Cloud | 3 654 €/m² | 131 | 6 531 €/m² | 710 000 € | 57 |
| La Queue-les-Yvelines | – | – | 3 868 €/m² | 326 500 € | 22 |
| La Verrière | – | – | 3 333 €/m² | 333 000 € | 19 |
| Lainville-en-Vexin | – | – | 2 641 €/m² | 299 200 € | 14 |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 5 099 €/m² | 134 | 7 109 €/m² | 740 200 € | 40 |
| Le Mesnil-le-Roi | 4 124 €/m² | 22 | 6 533 €/m² | 826 800 € | 44 |
| Le Mesnil-Saint-Denis | 3 672 €/m² | 23 | 3 576 €/m² | 398 900 € | 54 |
| Le Pecq | 4 099 €/m² | 134 | 5 726 €/m² | 652 600 € | 42 |
| Le Perray-en-Yvelines | 3 669 €/m² | 32 | 3 497 €/m² | 370 000 € | 47 |
| Le Port-Marly | 4 597 €/m² | 56 | – | – | – |
| Le Vésinet | 5 401 €/m² | 166 | 8 333 €/m² | 1 145 500 € | 87 |
| Les Alluets-le-Roi | – | – | 3 220 €/m² | 322 500 € | 23 |
| Les Clayes-sous-Bois | 2 746 €/m² | 122 | 3 681 €/m² | 354 200 € | 82 |
| Les Essarts-le-Roi | 2 790 €/m² | 11 | 3 267 €/m² | 366 000 € | 44 |
| Les Loges-en-Josas | – | – | 5 143 €/m² | 742 500 € | 11 |
| Les Mureaux | 1 851 €/m² | 91 | 2 722 €/m² | 242 500 € | 75 |
| Lévis-Saint-Nom | – | – | 3 540 €/m² | 411 300 € | 11 |
| Limay | 2 400 €/m² | 39 | 2 502 €/m² | 230 000 € | 73 |
| Limetz-Villez | – | – | 2 471 €/m² | 235 000 € | 23 |
| Longnes | – | – | 2 559 €/m² | 242 500 € | 12 |
| Louveciennes | 3 690 €/m² | 54 | 6 026 €/m² | 822 600 € | 13 |
| Magnanville | – | – | 2 528 €/m² | 244 000 € | 55 |
| Magny-les-Hameaux | 3 003 €/m² | 36 | 3 538 €/m² | 342 500 € | 50 |
| Maisons-Laffitte | 5 415 €/m² | 230 | 8 124 €/m² | 821 000 € | 77 |
| Mantes-la-Jolie | 2 333 €/m² | 207 | 2 800 €/m² | 237 000 € | 75 |
| Mantes-la-Ville | 2 433 €/m² | 79 | 2 476 €/m² | 231 500 € | 102 |
| Mareil-Marly | 4 518 €/m² | 13 | 5 836 €/m² | 756 900 € | 28 |
| Mareil-sur-Mauldre | – | – | 2 917 €/m² | 377 300 € | 18 |
| Marly-le-Roi | 3 710 €/m² | 176 | 5 225 €/m² | 625 800 € | 46 |
| Maule | 2 809 €/m² | 12 | 3 774 €/m² | 385 500 € | 56 |
| Maulette | – | – | 3 462 €/m² | 287 500 € | 10 |
| Maurecourt | 3 615 €/m² | 17 | 3 568 €/m² | 362 500 € | 32 |
| Maurepas | 2 819 €/m² | 126 | 3 185 €/m² | 331 500 € | 100 |
| Médan | – | – | 3 835 €/m² | 371 500 € | 14 |
| Méré | – | – | 4 057 €/m² | 526 400 € | 12 |
| Meulan-en-Yvelines | 2 500 €/m² | 59 | 2 717 €/m² | 263 000 € | 29 |
| Mézières-sur-Seine | 3 348 €/m² | 11 | 3 246 €/m² | 312 200 € | 30 |
| Mézy-sur-Seine | – | – | 3 206 €/m² | 370 000 € | 25 |
| Montesson | 4 145 €/m² | 90 | 5 302 €/m² | 570 000 € | 89 |
| Montfort-l'Amaury | – | – | 4 488 €/m² | 433 500 € | 28 |
| Montigny-le-Bretonneux | 3 597 €/m² | 224 | 4 341 €/m² | 441 100 € | 84 |
| Morainvilliers | – | – | 3 795 €/m² | 527 000 € | 29 |
| Neauphle-le-Château | 3 333 €/m² | 21 | 3 745 €/m² | 416 300 € | 20 |
| Neauphlette | – | – | 2 522 €/m² | 267 200 € | 11 |
| Nézel | – | – | 3 106 €/m² | 280 000 € | 17 |
| Noisy-le-Roi | 5 231 €/m² | 19 | 4 981 €/m² | 710 600 € | 36 |
| Orcemont | – | – | 2 814 €/m² | 318 200 € | 10 |
| Orgerus | – | – | 3 021 €/m² | 347 300 € | 23 |
| Orgeval | – | – | 4 440 €/m² | 563 000 € | 69 |
| Plaisir | 3 000 €/m² | 220 | 3 558 €/m² | 352 000 € | 131 |
| Poigny-la-Forêt | – | – | 3 989 €/m² | 527 300 € | 10 |
| Poissy | 3 695 €/m² | 321 | 4 532 €/m² | 390 000 € | 92 |
| Porcheville | – | – | 2 911 €/m² | 239 000 € | 24 |
| Prunay-en-Yvelines | – | – | 2 643 €/m² | 225 900 € | 10 |
| Raizeux | – | – | 2 720 €/m² | 350 000 € | 11 |
| Rambouillet | 3 804 €/m² | 227 | 3 744 €/m² | 423 400 € | 132 |
| Richebourg | – | – | 2 989 €/m² | 396 700 € | 14 |
| Rosny-sur-Seine | – | – | 2 428 €/m² | 255 000 € | 50 |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines | 2 814 €/m² | 10 | 2 980 €/m² | 309 900 € | 64 |
| Saint-Cyr-l'École | 4 386 €/m² | 180 | 4 769 €/m² | 460 000 € | 49 |
| Saint-Germain-de-la-Grange | – | – | 3 379 €/m² | 417 500 € | 24 |
| Saint-Germain-en-Laye | 6 401 €/m² | 460 | 6 911 €/m² | 826 500 € | 84 |
| Saint-Hilarion | – | – | 2 778 €/m² | 365 000 € | 19 |
| Saint-Léger-en-Yvelines | – | – | 3 523 €/m² | 510 000 € | 15 |
| Saint-Nom-la-Bretèche | – | – | 5 000 €/m² | 697 100 € | 37 |
| Saint-Rémy-l'Honoré | – | – | 4 038 €/m² | 512 000 € | 21 |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 4 570 €/m² | 19 | 3 989 €/m² | 463 300 € | 65 |
| Sartrouville | 3 656 €/m² | 283 | 5 238 €/m² | 440 000 € | 211 |
| Septeuil | – | – | 2 801 €/m² | 238 500 € | 19 |
| Sonchamp | – | – | 2 924 €/m² | 312 300 € | 18 |
| Tacoignières | – | – | 2 991 €/m² | 320 400 € | 18 |
| Tilly | – | – | 2 360 €/m² | 301 000 € | 10 |
| Trappes | 2 737 €/m² | 126 | 3 574 €/m² | 280 000 € | 25 |
| Triel-sur-Seine | 3 167 €/m² | 53 | 3 492 €/m² | 336 800 € | 106 |
| Vaux-sur-Seine | 2 636 €/m² | 11 | 3 135 €/m² | 362 800 € | 50 |
| Vélizy-Villacoublay | 4 090 €/m² | 144 | 6 070 €/m² | 616 500 € | 28 |
| Verneuil-sur-Seine | 3 176 €/m² | 112 | 3 740 €/m² | 422 600 € | 78 |
| Vernouillet | 3 685 €/m² | 25 | 3 640 €/m² | 399 000 € | 51 |
| Versailles | 6 393 €/m² | 863 | 8 935 €/m² | 1 020 300 € | 89 |
| Vieille-Église-en-Yvelines | – | – | 3 639 €/m² | 390 000 € | 12 |
| Villennes-sur-Seine | 4 186 €/m² | 25 | 5 431 €/m² | 669 900 € | 47 |
| Villepreux | 4 075 €/m² | 43 | 3 776 €/m² | 328 600 € | 77 |
| Villiers-Saint-Frédéric | – | – | 3 627 €/m² | 458 000 € | 27 |
| Viroflay | 5 239 €/m² | 132 | 7 598 €/m² | 851 200 € | 56 |
| Voisins-le-Bretonneux | 4 265 €/m² | 46 | 4 338 €/m² | 510 000 € | 79 |
Source : DGFiP, demandes de valeurs foncières (DVF) géolocalisées par Etalab, ventes enregistrées de 2021 à 2025 (données jusqu'au 31 décembre 2025). Ventes d'un seul logement (appartement ou maison, avec ou sans dépendance) ; prix médians.