
Loyers 2025
Les loyers en Essonne
Loyer d'annonce estimé, charges comprises, pour chacune des 194 communes du département.
Toutes les communes
| Commune | Appartement | T1-T2 | T3 et plus | Maison |
|---|---|---|---|---|
| Abbéville-la-Rivière * | 15,9 €/m² | 17,1 €/m² | 13,9 €/m² | 10,7 €/m² |
| Angerville | 13,4 €/m² | 15,4 €/m² | 11,6 €/m² | 10,8 €/m² |
| Angervilliers * | 16,1 €/m² | 17,9 €/m² | 14,1 €/m² | 14,0 €/m² |
| Arpajon | 17,1 €/m² | 19,4 €/m² | 15,6 €/m² | 14,5 €/m² |
| Arrancourt * | 15,9 €/m² | 17,1 €/m² | 13,9 €/m² | 10,7 €/m² |
| Athis-Mons | 18,3 €/m² | 21,1 €/m² | 16,7 €/m² | 15,1 €/m² |
| Authon-la-Plaine * | 14,0 €/m² | 15,4 €/m² | 12,8 €/m² | 10,6 €/m² |
| Auvernaux * | 15,9 €/m² | 19,2 €/m² | 12,8 €/m² | 13,8 €/m² |
| Auvers-Saint-Georges * | 14,5 €/m² | 16,5 €/m² | 12,8 €/m² | 12,6 €/m² |
| Avrainville * | 15,4 €/m² | 18,1 €/m² | 14,0 €/m² | 14,7 €/m² |
| Ballainvilliers | 18,2 €/m² | 21,3 €/m² | 15,5 €/m² | 15,9 €/m² |
| Ballancourt-sur-Essonne | 16,4 €/m² | 19,1 €/m² | 14,4 €/m² | 14,9 €/m² |
| Baulne * | 15,0 €/m² | 17,4 €/m² | 14,0 €/m² | 13,0 €/m² |
| Bièvres | 19,9 €/m² | 24,1 €/m² | 20,1 €/m² | 19,0 €/m² |
| Blandy * | 11,8 €/m² | 11,1 €/m² | 8,6 €/m² | 10,7 €/m² |
| Boigneville * | 14,4 €/m² | 14,7 €/m² | 11,2 €/m² | 13,0 €/m² |
| Bois-Herpin * | 13,9 €/m² | 16,5 €/m² | 12,1 €/m² | 12,6 €/m² |
| Boissy-la-Rivière * | 15,9 €/m² | 17,1 €/m² | 13,9 €/m² | 12,6 €/m² |
| Boissy-le-Cutté * | 16,0 €/m² | 17,4 €/m² | 12,8 €/m² | 13,0 €/m² |
| Boissy-le-Sec * | 14,7 €/m² | 17,9 €/m² | 12,1 €/m² | 12,9 €/m² |
| Boissy-sous-Saint-Yon | 15,9 €/m² | 17,8 €/m² | 14,0 €/m² | 13,6 €/m² |
| Bondoufle | 17,4 €/m² | 19,7 €/m² | 15,7 €/m² | 14,8 €/m² |
| Boullay-les-Troux * | 18,6 €/m² | 21,1 €/m² | 16,9 €/m² | 15,6 €/m² |
| Bouray-sur-Juine | 15,8 €/m² | 18,3 €/m² | 14,0 €/m² | 13,0 €/m² |
| Boussy-Saint-Antoine | 17,1 €/m² | 19,9 €/m² | 15,2 €/m² | 16,5 €/m² |
| Boutervilliers * | 14,7 €/m² | 15,4 €/m² | 12,1 €/m² | 12,9 €/m² |
| Boutigny-sur-Essonne | 14,9 €/m² | 17,4 €/m² | 12,8 €/m² | 13,0 €/m² |
| Bouville * | 14,5 €/m² | 16,5 €/m² | 12,8 €/m² | 12,6 €/m² |
| Brétigny-sur-Orge | 17,7 €/m² | 20,8 €/m² | 15,6 €/m² | 15,4 €/m² |
| Breuillet | 15,9 €/m² | 18,9 €/m² | 14,3 €/m² | 14,4 €/m² |
| Breux-Jouy * | 16,3 €/m² | 18,1 €/m² | 12,8 €/m² | 12,9 €/m² |
| Brières-les-Scellés * | 14,7 €/m² | 17,9 €/m² | 12,1 €/m² | 12,6 €/m² |
| Briis-sous-Forges | 16,8 €/m² | 19,8 €/m² | 14,1 €/m² | 15,6 €/m² |
| Brouy * | 13,9 €/m² | 17,4 €/m² | 13,9 €/m² | 12,6 €/m² |
| Brunoy | 18,7 €/m² | 21,7 €/m² | 16,4 €/m² | 16,6 €/m² |
| Bruyères-le-Châtel | 17,2 €/m² | 19,2 €/m² | 15,3 €/m² | 15,5 €/m² |
| Buno-Bonnevaux * | 14,4 €/m² | 17,4 €/m² | 11,2 €/m² | 13,0 €/m² |
| Bures-sur-Yvette | 19,4 €/m² | 22,4 €/m² | 17,4 €/m² | 18,5 €/m² |
| Cerny | 15,8 €/m² | 17,4 €/m² | 13,2 €/m² | 14,7 €/m² |
| Chalo-Saint-Mars * | 14,7 €/m² | 15,4 €/m² | 12,1 €/m² | 12,9 €/m² |
| Chalou-Moulineux * | 14,0 €/m² | 16,7 €/m² | 12,1 €/m² | 10,7 €/m² |
| Chamarande | 15,3 €/m² | 17,1 €/m² | 14,0 €/m² | 13,6 €/m² |
| Champcueil * | 15,0 €/m² | 18,8 €/m² | 12,8 €/m² | 14,7 €/m² |
| Champlan | 17,8 €/m² | 20,6 €/m² | 16,9 €/m² | 17,0 €/m² |
| Champmotteux * | 13,9 €/m² | 17,4 €/m² | 13,9 €/m² | 12,6 €/m² |
| Chatignonville * | 14,0 €/m² | 16,0 €/m² | 12,8 €/m² | 10,6 €/m² |
| Chauffour-lès-Étréchy * | 14,2 €/m² | 16,6 €/m² | 14,0 €/m² | 13,6 €/m² |
| Cheptainville * | 16,7 €/m² | 18,1 €/m² | 14,0 €/m² | 13,6 €/m² |
| Chevannes * | 15,9 €/m² | 19,2 €/m² | 12,8 €/m² | 13,8 €/m² |
| Chilly-Mazarin | 17,6 €/m² | 20,7 €/m² | 15,7 €/m² | 17,0 €/m² |
| Congerville-Thionville * | 14,0 €/m² | 16,7 €/m² | 10,5 €/m² | 10,7 €/m² |
| Corbeil-Essonnes | 16,2 €/m² | 19,0 €/m² | 14,5 €/m² | 14,4 €/m² |
| Corbreuse * | 14,0 €/m² | 15,4 €/m² | 12,8 €/m² | 10,6 €/m² |
| Courances * | 14,2 €/m² | 17,7 €/m² | 13,8 €/m² | 14,4 €/m² |
| Courdimanche-sur-Essonne * | 16,0 €/m² | 17,4 €/m² | 12,1 €/m² | 13,0 €/m² |
| Courson-Monteloup * | 17,1 €/m² | 19,4 €/m² | 14,1 €/m² | 14,0 €/m² |
| Crosne | 18,3 €/m² | 21,1 €/m² | 16,5 €/m² | 16,8 €/m² |
| D'Huison-Longueville * | 16,0 €/m² | 17,1 €/m² | 12,8 €/m² | 13,0 €/m² |
| Dannemois * | 15,0 €/m² | 17,2 €/m² | 12,8 €/m² | 13,8 €/m² |
| Dourdan | 15,5 €/m² | 17,8 €/m² | 14,5 €/m² | 13,5 €/m² |
| Draveil | 17,9 €/m² | 20,8 €/m² | 16,0 €/m² | 16,3 €/m² |
| Écharcon * | 16,6 €/m² | 19,2 €/m² | 13,8 €/m² | 14,7 €/m² |
| Égly | 16,9 €/m² | 19,3 €/m² | 15,1 €/m² | 13,6 €/m² |
| Épinay-sous-Sénart | 16,5 €/m² | 21,0 €/m² | 14,7 €/m² | 16,4 €/m² |
| Épinay-sur-Orge | 18,1 €/m² | 20,7 €/m² | 16,6 €/m² | 15,9 €/m² |
| Étampes | 14,9 €/m² | 17,5 €/m² | 12,9 €/m² | 12,4 €/m² |
| Étiolles | 17,7 €/m² | 20,1 €/m² | 15,6 €/m² | 16,5 €/m² |
| Étréchy | 14,6 €/m² | 16,6 €/m² | 13,1 €/m² | 12,9 €/m² |
| Évry-Courcouronnes | 17,8 €/m² | 20,9 €/m² | 16,2 €/m² | 15,5 €/m² |
| Fleury-Mérogis | 17,4 €/m² | 20,1 €/m² | 15,7 €/m² | 15,9 €/m² |
| Fontaine-la-Rivière * | 15,9 €/m² | 16,5 €/m² | 12,1 €/m² | 10,7 €/m² |
| Fontenay-le-Vicomte * | 16,0 €/m² | 18,8 €/m² | 13,8 €/m² | 14,8 €/m² |
| Fontenay-lès-Briis * | 16,3 €/m² | 19,4 €/m² | 14,1 €/m² | 15,5 €/m² |
| Forges-les-Bains | 16,9 €/m² | 19,2 €/m² | 14,1 €/m² | 14,5 €/m² |
| Gif-sur-Yvette | 19,2 €/m² | 22,3 €/m² | 17,6 €/m² | 18,6 €/m² |
| Gironville-sur-Essonne * | 13,9 €/m² | 17,4 €/m² | 11,2 €/m² | 12,6 €/m² |
| Gometz-la-Ville | 16,9 €/m² | 20,9 €/m² | 14,8 €/m² | 15,6 €/m² |
| Gometz-le-Châtel | 18,1 €/m² | 20,9 €/m² | 16,3 €/m² | 15,9 €/m² |
| Grigny | 15,5 €/m² | 18,8 €/m² | 13,3 €/m² | 15,6 €/m² |
| Guibeville * | 16,7 €/m² | 19,5 €/m² | 14,6 €/m² | 14,7 €/m² |
| Guigneville-sur-Essonne * | 15,0 €/m² | 17,4 €/m² | 14,0 €/m² | 13,0 €/m² |
| Guillerval * | 14,0 €/m² | 15,4 €/m² | 12,1 €/m² | 10,7 €/m² |
| Igny | 20,1 €/m² | 22,6 €/m² | 17,9 €/m² | 21,6 €/m² |
| Itteville * | 16,0 €/m² | 18,8 €/m² | 14,0 €/m² | 14,7 €/m² |
| Janville-sur-Juine | 15,1 €/m² | 18,1 €/m² | 12,8 €/m² | 13,0 €/m² |
| Janvry * | 17,1 €/m² | 19,4 €/m² | 16,3 €/m² | 15,9 €/m² |
| Juvisy-sur-Orge | 19,6 €/m² | 21,9 €/m² | 18,7 €/m² | 16,2 €/m² |
| La Ferté-Alais | 15,8 €/m² | 17,7 €/m² | 13,3 €/m² | 14,7 €/m² |
| La Forêt-le-Roi * | 14,7 €/m² | 15,4 €/m² | 12,8 €/m² | 12,9 €/m² |
| La Forêt-Sainte-Croix * | 15,9 €/m² | 17,1 €/m² | 13,9 €/m² | 12,6 €/m² |
| La Norville | 17,6 €/m² | 19,5 €/m² | 14,6 €/m² | 13,6 €/m² |
| La Ville-du-Bois | 18,4 €/m² | 21,0 €/m² | 15,3 €/m² | 16,6 €/m² |
| Lardy | 15,5 €/m² | 17,8 €/m² | 14,5 €/m² | 13,6 €/m² |
| Le Coudray-Montceaux | 16,0 €/m² | 19,1 €/m² | 15,4 €/m² | 14,8 €/m² |
| Le Mérévillois | 12,6 €/m² | 16,7 €/m² | 10,5 €/m² | 10,7 €/m² |
| Le Plessis-Pâté | 17,1 €/m² | 19,2 €/m² | 14,5 €/m² | 14,8 €/m² |
| Le Val-Saint-Germain * | 16,1 €/m² | 19,4 €/m² | 14,1 €/m² | 14,0 €/m² |
| Les Granges-le-Roi * | 14,7 €/m² | 17,9 €/m² | 12,8 €/m² | 12,9 €/m² |
| Les Molières * | 17,5 €/m² | 19,2 €/m² | 16,9 €/m² | 15,6 €/m² |
| Les Ulis | 17,5 €/m² | 21,0 €/m² | 14,9 €/m² | 15,9 €/m² |
| Leudeville * | 15,4 €/m² | 18,1 €/m² | 14,5 €/m² | 14,7 €/m² |
| Leuville-sur-Orge | 15,8 €/m² | 19,1 €/m² | 15,4 €/m² | 15,5 €/m² |
| Limours | 16,6 €/m² | 19,8 €/m² | 15,2 €/m² | 16,0 €/m² |
| Linas | 16,9 €/m² | 19,9 €/m² | 15,0 €/m² | 14,6 €/m² |
| Lisses | 17,2 €/m² | 19,8 €/m² | 15,6 €/m² | 14,8 €/m² |
| Longjumeau | 17,5 €/m² | 20,5 €/m² | 15,4 €/m² | 15,6 €/m² |
| Longpont-sur-Orge | 16,6 €/m² | 19,1 €/m² | 15,3 €/m² | 15,5 €/m² |
| Maisse | 14,8 €/m² | 17,9 €/m² | 11,2 €/m² | 13,0 €/m² |
| Marcoussis | 16,3 €/m² | 20,9 €/m² | 15,6 €/m² | 15,6 €/m² |
| Marolles-en-Beauce * | 15,9 €/m² | 16,5 €/m² | 12,1 €/m² | 12,6 €/m² |
| Marolles-en-Hurepoix | 16,8 €/m² | 18,8 €/m² | 14,0 €/m² | 14,7 €/m² |
| Massy | 20,1 €/m² | 22,9 €/m² | 18,3 €/m² | 16,6 €/m² |
| Mauchamps * | 14,2 €/m² | 16,6 €/m² | 14,0 €/m² | 13,6 €/m² |
| Mennecy | 17,4 €/m² | 20,3 €/m² | 14,7 €/m² | 14,6 €/m² |
| Mérobert * | 14,0 €/m² | 16,7 €/m² | 10,5 €/m² | 10,6 €/m² |
| Mespuits * | 11,8 €/m² | 17,1 €/m² | 13,9 €/m² | 12,6 €/m² |
| Milly-la-Forêt | 15,7 €/m² | 17,9 €/m² | 13,3 €/m² | 13,4 €/m² |
| Moigny-sur-École * | 15,0 €/m² | 17,2 €/m² | 12,8 €/m² | 13,8 €/m² |
| Mondeville * | 15,0 €/m² | 18,8 €/m² | 12,8 €/m² | 13,8 €/m² |
| Monnerville * | 10,9 €/m² | 16,7 €/m² | 10,5 €/m² | 10,7 €/m² |
| Montgeron | 17,8 €/m² | 20,1 €/m² | 16,9 €/m² | 17,4 €/m² |
| Montlhéry | 17,4 €/m² | 20,0 €/m² | 15,8 €/m² | 15,5 €/m² |
| Morangis | 17,8 €/m² | 20,9 €/m² | 15,9 €/m² | 16,7 €/m² |
| Morigny-Champigny | 15,0 €/m² | 16,9 €/m² | 12,8 €/m² | 12,6 €/m² |
| Morsang-sur-Orge | 17,4 €/m² | 20,5 €/m² | 14,9 €/m² | 16,2 €/m² |
| Morsang-sur-Seine * | 15,2 €/m² | 19,6 €/m² | 14,7 €/m² | 15,2 €/m² |
| Nainville-les-Roches * | 15,9 €/m² | 19,2 €/m² | 12,8 €/m² | 13,8 €/m² |
| Nozay | 17,9 €/m² | 20,6 €/m² | 13,9 €/m² | 15,9 €/m² |
| Ollainville | 16,5 €/m² | 19,4 €/m² | 15,7 €/m² | 13,6 €/m² |
| Oncy-sur-École * | 14,8 €/m² | 17,2 €/m² | 11,2 €/m² | 13,0 €/m² |
| Ormoy | 16,2 €/m² | 19,1 €/m² | 15,2 €/m² | 14,8 €/m² |
| Ormoy-la-Rivière * | 15,9 €/m² | 17,1 €/m² | 13,9 €/m² | 12,6 €/m² |
| Orsay | 19,6 €/m² | 22,4 €/m² | 18,1 €/m² | 17,8 €/m² |
| Orveau * | 14,5 €/m² | 16,5 €/m² | 12,8 €/m² | 13,0 €/m² |
| Palaiseau | 19,5 €/m² | 22,6 €/m² | 17,5 €/m² | 17,3 €/m² |
| Paray-Vieille-Poste | 18,0 €/m² | 20,8 €/m² | 15,8 €/m² | 17,0 €/m² |
| Pecqueuse * | 16,1 €/m² | 19,2 €/m² | 14,8 €/m² | 15,6 €/m² |
| Plessis-Saint-Benoist * | 14,0 €/m² | 15,4 €/m² | 12,8 €/m² | 12,9 €/m² |
| Prunay-sur-Essonne * | 13,9 €/m² | 17,4 €/m² | 13,9 €/m² | 13,0 €/m² |
| Puiselet-le-Marais * | 13,9 €/m² | 16,5 €/m² | 12,1 €/m² | 12,6 €/m² |
| Pussay | 12,6 €/m² | 15,0 €/m² | 10,5 €/m² | 10,7 €/m² |
| Quincy-sous-Sénart | 16,7 €/m² | 19,3 €/m² | 15,1 €/m² | 16,5 €/m² |
| Richarville * | 14,7 €/m² | 17,9 €/m² | 12,1 €/m² | 12,9 €/m² |
| Ris-Orangis | 17,4 €/m² | 20,4 €/m² | 15,6 €/m² | 15,9 €/m² |
| Roinville * | 16,1 €/m² | 17,9 €/m² | 12,8 €/m² | 14,0 €/m² |
| Roinvilliers * | 13,9 €/m² | 17,1 €/m² | 13,9 €/m² | 12,6 €/m² |
| Saclas | 14,4 €/m² | 16,7 €/m² | 10,5 €/m² | 10,7 €/m² |
| Saclay | 18,4 €/m² | 21,0 €/m² | 16,9 €/m² | 19,0 €/m² |
| Saint-Aubin * | 18,6 €/m² | 21,1 €/m² | 16,9 €/m² | 19,0 €/m² |
| Saint-Chéron | 16,4 €/m² | 18,4 €/m² | 14,2 €/m² | 12,9 €/m² |
| Saint-Cyr-la-Rivière * | 15,9 €/m² | 17,1 €/m² | 13,9 €/m² | 10,7 €/m² |
| Saint-Cyr-sous-Dourdan * | 16,1 €/m² | 17,9 €/m² | 14,1 €/m² | 14,0 €/m² |
| Saint-Escobille * | 14,0 €/m² | 15,4 €/m² | 12,8 €/m² | 10,6 €/m² |
| Saint-Germain-lès-Arpajon | 16,9 €/m² | 20,2 €/m² | 15,0 €/m² | 14,9 €/m² |
| Saint-Germain-lès-Corbeil | 17,6 €/m² | 20,2 €/m² | 15,8 €/m² | 16,1 €/m² |
| Saint-Hilaire * | 14,7 €/m² | 15,4 €/m² | 12,1 €/m² | 12,9 €/m² |
| Saint-Jean-de-Beauregard * | 16,3 €/m² | 19,4 €/m² | 15,7 €/m² | 15,5 €/m² |
| Saint-Maurice-Montcouronne * | 16,5 €/m² | 19,4 €/m² | 14,1 €/m² | 14,0 €/m² |
| Saint-Michel-sur-Orge | 16,9 €/m² | 20,0 €/m² | 13,8 €/m² | 15,9 €/m² |
| Saint-Pierre-du-Perray | 17,8 €/m² | 20,5 €/m² | 15,9 €/m² | 15,2 €/m² |
| Saint-Sulpice-de-Favières * | 14,2 €/m² | 16,6 €/m² | 14,0 €/m² | 13,6 €/m² |
| Saint-Vrain | 15,4 €/m² | 18,1 €/m² | 14,5 €/m² | 14,7 €/m² |
| Saint-Yon * | 16,3 €/m² | 18,1 €/m² | 14,0 €/m² | 14,0 €/m² |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 17,6 €/m² | 20,7 €/m² | 15,3 €/m² | 16,0 €/m² |
| Saintry-sur-Seine | 17,0 €/m² | 20,1 €/m² | 14,7 €/m² | 15,2 €/m² |
| Saulx-les-Chartreux | 17,1 €/m² | 20,5 €/m² | 15,6 €/m² | 15,4 €/m² |
| Savigny-sur-Orge | 17,8 €/m² | 20,5 €/m² | 16,5 €/m² | 16,0 €/m² |
| Sermaise * | 14,7 €/m² | 17,9 €/m² | 12,8 €/m² | 12,9 €/m² |
| Soisy-sur-École * | 15,0 €/m² | 17,2 €/m² | 12,8 €/m² | 13,8 €/m² |
| Soisy-sur-Seine | 17,5 €/m² | 19,9 €/m² | 15,7 €/m² | 16,5 €/m² |
| Souzy-la-Briche * | 14,2 €/m² | 16,6 €/m² | 14,0 €/m² | 13,6 €/m² |
| Tigery | 17,6 €/m² | 19,6 €/m² | 15,3 €/m² | 15,2 €/m² |
| Torfou * | 15,4 €/m² | 18,1 €/m² | 14,0 €/m² | 14,7 €/m² |
| Valpuiseaux * | 13,9 €/m² | 17,1 €/m² | 12,1 €/m² | 13,0 €/m² |
| Varennes-Jarcy * | 17,2 €/m² | 19,8 €/m² | 15,2 €/m² | 16,5 €/m² |
| Vaugrigneuse | 16,9 €/m² | 18,3 €/m² | 14,1 €/m² | 14,0 €/m² |
| Vauhallan * | 19,4 €/m² | 22,5 €/m² | 18,1 €/m² | 19,0 €/m² |
| Vayres-sur-Essonne * | 16,0 €/m² | 17,1 €/m² | 12,8 €/m² | 13,0 €/m² |
| Verrières-le-Buisson | 19,3 €/m² | 23,4 €/m² | 18,0 €/m² | 21,2 €/m² |
| Vert-le-Grand | 16,3 €/m² | 19,1 €/m² | 13,8 €/m² | 14,7 €/m² |
| Vert-le-Petit | 16,8 €/m² | 18,8 €/m² | 13,8 €/m² | 14,7 €/m² |
| Videlles * | 15,0 €/m² | 17,4 €/m² | 14,0 €/m² | 13,0 €/m² |
| Vigneux-sur-Seine | 17,8 €/m² | 20,4 €/m² | 16,9 €/m² | 14,8 €/m² |
| Villabé | 16,1 €/m² | 18,7 €/m² | 14,7 €/m² | 14,8 €/m² |
| Villebon-sur-Yvette | 18,3 €/m² | 21,3 €/m² | 16,4 €/m² | 16,3 €/m² |
| Villeconin * | 14,2 €/m² | 16,6 €/m² | 14,0 €/m² | 12,9 €/m² |
| Villejust | 17,8 €/m² | 19,6 €/m² | 14,9 €/m² | 15,5 €/m² |
| Villemoisson-sur-Orge | 17,0 €/m² | 19,6 €/m² | 16,4 €/m² | 15,9 €/m² |
| Villeneuve-sur-Auvers * | 14,5 €/m² | 18,1 €/m² | 12,8 €/m² | 13,0 €/m² |
| Villiers-le-Bâcle * | 18,6 €/m² | 21,7 €/m² | 16,9 €/m² | 17,4 €/m² |
| Villiers-sur-Orge | 17,4 €/m² | 19,8 €/m² | 15,4 €/m² | 15,5 €/m² |
| Viry-Châtillon | 16,9 €/m² | 19,6 €/m² | 15,1 €/m² | 15,6 €/m² |
| Wissous | 19,6 €/m² | 22,4 €/m² | 17,7 €/m² | 21,6 €/m² |
| Yerres | 18,9 €/m² | 22,2 €/m² | 16,8 €/m² | 17,2 €/m² |
* Estimation calculée à l'échelle d'un groupe de communes voisines (moins de 100 annonces dans la commune) ou fondée sur peu d'annonces : à lire avec prudence. Source : carte des loyers 2025 (ministère chargé du Logement, ANIL), loyers d'annonce charges comprises de logements non meublés, 3e trimestre 2025. Estimations, pas des loyers médians.
Comment lire ces loyers ?
Ces valeurs viennent de la carte des loyers publiée chaque année en décembre par le ministère chargé du Logement. Elles sont calculées par un modèle statistique à partir des annonces de location parues sur leboncoin et SeLoger : ce sont des loyers d'annonce (logements proposés à la location, pas les loyers de tous les locataires en place), charges comprises, pour des logements non meublés.
Chaque valeur correspond à un bien de référence : appartement de 52 m² (T1-T2 : 37 m², T3 et plus : 72 m²), maison de 92 m². Quand une commune compte moins de 100 annonces, l'estimation est faite sur un groupe de communes voisines comparables.
Chaque édition revoit ces regroupements : les cartes de deux années ne se comparent pas et ne mesurent donc pas l'évolution des loyers.