
Loyers 2025
Les loyers en Seine-et-Marne
Loyer d'annonce estimé, charges comprises, pour chacune des 507 communes du département.
Toutes les communes
| Commune | Appartement | T1-T2 | T3 et plus | Maison |
|---|---|---|---|---|
| Achères-la-Forêt * | 14,4 €/m² | 17,2 €/m² | 13,8 €/m² | 11,2 €/m² |
| Amillis * | 13,6 €/m² | 16,3 €/m² | 11,3 €/m² | 11,9 €/m² |
| Amponville * | 14,4 €/m² | 14,2 €/m² | 11,2 €/m² | 11,2 €/m² |
| Andrezel * | 15,7 €/m² | 17,3 €/m² | 13,4 €/m² | 13,3 €/m² |
| Annet-sur-Marne | 16,7 €/m² | 20,3 €/m² | 15,2 €/m² | 15,4 €/m² |
| Arbonne-la-Forêt * | 14,8 €/m² | 17,2 €/m² | 13,8 €/m² | 14,4 €/m² |
| Argentières * | 14,3 €/m² | 17,3 €/m² | 12,5 €/m² | 12,2 €/m² |
| Armentières-en-Brie * | 13,1 €/m² | 17,5 €/m² | 12,3 €/m² | 11,9 €/m² |
| Arville * | 10,4 €/m² | 15,3 €/m² | 11,2 €/m² | 10,1 €/m² |
| Aubepierre-Ozouer-le-Repos * | 14,2 €/m² | 15,3 €/m² | 11,9 €/m² | 12,2 €/m² |
| Aufferville * | 13,6 €/m² | 15,3 €/m² | 11,2 €/m² | 9,7 €/m² |
| Augers-en-Brie * | 12,1 €/m² | 15,3 €/m² | 8,2 €/m² | 8,1 €/m² |
| Aulnoy * | 14,8 €/m² | 16,9 €/m² | 13,2 €/m² | 11,3 €/m² |
| Avon | 16,4 €/m² | 19,5 €/m² | 14,7 €/m² | 15,5 €/m² |
| Baby * | 11,7 €/m² | 12,9 €/m² | 8,4 €/m² | 7,9 €/m² |
| Bagneaux-sur-Loing * | 13,6 €/m² | 15,3 €/m² | 13,2 €/m² | 9,7 €/m² |
| Bailly-Romainvilliers | 18,5 €/m² | 21,0 €/m² | 17,4 €/m² | 15,4 €/m² |
| Balloy * | 10,7 €/m² | 13,1 €/m² | 10,2 €/m² | 10,1 €/m² |
| Bannost-Villegagnon * | 13,6 €/m² | 15,3 €/m² | 11,3 €/m² | 11,9 €/m² |
| Barbey * | 14,0 €/m² | 15,2 €/m² | 11,5 €/m² | 11,5 €/m² |
| Barbizon * | 16,4 €/m² | 17,7 €/m² | 13,3 €/m² | 14,4 €/m² |
| Barcy * | 14,2 €/m² | 17,3 €/m² | 13,9 €/m² | 11,7 €/m² |
| Bassevelle * | 12,9 €/m² | 16,9 €/m² | 11,9 €/m² | 10,2 €/m² |
| Bazoches-lès-Bray * | 10,7 €/m² | 12,9 €/m² | 10,2 €/m² | 10,1 €/m² |
| Beauchery-Saint-Martin * | 11,7 €/m² | 12,9 €/m² | 8,2 €/m² | 8,1 €/m² |
| Beaumont-du-Gâtinais * | 8,4 €/m² | 11,8 €/m² | 8,4 €/m² | 9,4 €/m² |
| Beautheil-Saints * | 13,6 €/m² | 16,3 €/m² | 11,3 €/m² | 11,9 €/m² |
| Beauvoir * | 14,2 €/m² | 17,3 €/m² | 11,9 €/m² | 12,2 €/m² |
| Bellot * | 11,3 €/m² | 14,1 €/m² | 11,9 €/m² | 10,2 €/m² |
| Bernay-Vilbert * | 13,6 €/m² | 15,3 €/m² | 12,5 €/m² | 11,9 €/m² |
| Beton-Bazoches * | 11,3 €/m² | 14,3 €/m² | 9,3 €/m² | 10,7 €/m² |
| Bezalles * | 13,6 €/m² | 16,3 €/m² | 9,4 €/m² | 11,9 €/m² |
| Blandy * | 15,7 €/m² | 17,2 €/m² | 13,4 €/m² | 13,3 €/m² |
| Blennes * | 14,0 €/m² | 13,1 €/m² | 10,3 €/m² | 8,9 €/m² |
| Bois-le-Roi | 17,2 €/m² | 20,8 €/m² | 16,7 €/m² | 16,1 €/m² |
| Boisdon * | 13,6 €/m² | 16,3 €/m² | 9,4 €/m² | 11,9 €/m² |
| Boissettes * | 16,0 €/m² | 18,4 €/m² | 15,2 €/m² | 14,4 €/m² |
| Boissise-la-Bertrand * | 16,0 €/m² | 18,4 €/m² | 15,2 €/m² | 14,4 €/m² |
| Boissise-le-Roi * | 15,5 €/m² | 18,4 €/m² | 14,2 €/m² | 14,4 €/m² |
| Boissy-aux-Cailles * | 14,8 €/m² | 17,2 €/m² | 13,8 €/m² | 13,0 €/m² |
| Boissy-le-Châtel * | 12,9 €/m² | 16,9 €/m² | 11,9 €/m² | 10,7 €/m² |
| Boitron * | 12,9 €/m² | 16,9 €/m² | 11,9 €/m² | 10,7 €/m² |
| Bombon * | 15,2 €/m² | 17,2 €/m² | 11,9 €/m² | 12,2 €/m² |
| Bougligny * | 10,4 €/m² | 15,3 €/m² | 11,2 €/m² | 9,6 €/m² |
| Boulancourt * | 11,0 €/m² | 14,7 €/m² | 8,6 €/m² | 11,2 €/m² |
| Bouleurs | 15,8 €/m² | 16,9 €/m² | 13,2 €/m² | 14,2 €/m² |
| Bourron-Marlotte | 15,7 €/m² | 19,1 €/m² | 11,2 €/m² | 11,4 €/m² |
| Boutigny * | 15,2 €/m² | 16,9 €/m² | 13,0 €/m² | 13,3 €/m² |
| Bransles * | 14,0 €/m² | 13,1 €/m² | 10,3 €/m² | 9,6 €/m² |
| Bray-sur-Seine | 12,6 €/m² | 13,1 €/m² | 10,4 €/m² | 10,1 €/m² |
| Bréau * | 15,2 €/m² | 17,2 €/m² | 11,9 €/m² | 13,3 €/m² |
| Brie-Comte-Robert | 17,3 €/m² | 19,9 €/m² | 15,7 €/m² | 16,0 €/m² |
| Brou-sur-Chantereine | 17,6 €/m² | 20,1 €/m² | 15,6 €/m² | 16,1 €/m² |
| Burcy * | 10,4 €/m² | 14,2 €/m² | 8,4 €/m² | 11,2 €/m² |
| Bussières * | 12,5 €/m² | 14,1 €/m² | 11,9 €/m² | 10,2 €/m² |
| Bussy-Saint-Georges | 18,8 €/m² | 21,4 €/m² | 17,8 €/m² | 18,5 €/m² |
| Bussy-Saint-Martin * | 18,1 €/m² | 19,8 €/m² | 16,5 €/m² | 16,4 €/m² |
| Buthiers * | 14,4 €/m² | 14,7 €/m² | 11,2 €/m² | 11,2 €/m² |
| Cannes-Écluse | 13,4 €/m² | 13,1 €/m² | 11,7 €/m² | 11,5 €/m² |
| Carnetin * | 16,7 €/m² | 20,1 €/m² | 15,2 €/m² | 15,4 €/m² |
| Cély * | 14,2 €/m² | 17,7 €/m² | 13,8 €/m² | 13,8 €/m² |
| Cerneux * | 12,1 €/m² | 15,3 €/m² | 9,3 €/m² | 7,9 €/m² |
| Cesson | 17,1 €/m² | 19,8 €/m² | 15,4 €/m² | 15,2 €/m² |
| Cessoy-en-Montois * | 12,5 €/m² | 17,2 €/m² | 11,7 €/m² | 10,1 €/m² |
| Chailly-en-Bière | 15,7 €/m² | 19,0 €/m² | 13,3 €/m² | 13,8 €/m² |
| Chailly-en-Brie * | 12,9 €/m² | 14,3 €/m² | 11,3 €/m² | 11,9 €/m² |
| Chaintreaux * | 13,6 €/m² | 15,3 €/m² | 11,5 €/m² | 11,4 €/m² |
| Chalautre-la-Grande * | 11,7 €/m² | 12,9 €/m² | 9,3 €/m² | 10,3 €/m² |
| Chalautre-la-Petite * | 11,7 €/m² | 14,6 €/m² | 9,3 €/m² | 8,1 €/m² |
| Chalifert | 17,6 €/m² | 19,4 €/m² | 16,0 €/m² | 17,6 €/m² |
| Chalmaison * | 12,4 €/m² | 14,6 €/m² | 10,2 €/m² | 10,3 €/m² |
| Chambry * | 15,1 €/m² | 15,4 €/m² | 13,9 €/m² | 11,5 €/m² |
| Chamigny * | 13,1 €/m² | 13,2 €/m² | 13,0 €/m² | 11,9 €/m² |
| Champagne-sur-Seine | 13,8 €/m² | 16,0 €/m² | 12,2 €/m² | 14,0 €/m² |
| Champcenest * | 12,1 €/m² | 15,3 €/m² | 9,3 €/m² | 10,7 €/m² |
| Champdeuil * | 15,7 €/m² | 17,3 €/m² | 13,4 €/m² | 13,3 €/m² |
| Champeaux * | 15,7 €/m² | 17,3 €/m² | 11,9 €/m² | 12,2 €/m² |
| Champs-sur-Marne | 18,8 €/m² | 21,4 €/m² | 17,6 €/m² | 16,1 €/m² |
| Changis-sur-Marne * | 15,2 €/m² | 16,6 €/m² | 13,0 €/m² | 13,3 €/m² |
| Chanteloup-en-Brie | 19,0 €/m² | 22,4 €/m² | 17,2 €/m² | 17,6 €/m² |
| Charmentray * | 15,8 €/m² | 18,7 €/m² | 16,0 €/m² | 15,4 €/m² |
| Charny | 16,2 €/m² | 18,7 €/m² | 16,0 €/m² | 13,9 €/m² |
| Chartrettes | 15,3 €/m² | 18,5 €/m² | 14,4 €/m² | 14,4 €/m² |
| Chartronges * | 12,1 €/m² | 14,3 €/m² | 9,4 €/m² | 10,7 €/m² |
| Château-Landon | 10,7 €/m² | 11,7 €/m² | 9,5 €/m² | 9,2 €/m² |
| Châteaubleau * | 14,2 €/m² | 14,6 €/m² | 11,9 €/m² | 11,9 €/m² |
| Châtenay-sur-Seine * | 13,1 €/m² | 13,1 €/m² | 10,2 €/m² | 11,5 €/m² |
| Châtenoy * | 13,6 €/m² | 15,3 €/m² | 13,2 €/m² | 9,7 €/m² |
| Châtillon-la-Borde * | 15,2 €/m² | 15,3 €/m² | 14,4 €/m² | 13,3 €/m² |
| Châtres * | 14,3 €/m² | 18,4 €/m² | 12,5 €/m² | 12,2 €/m² |
| Chauconin-Neufmontiers * | 15,0 €/m² | 17,3 €/m² | 12,3 €/m² | 14,0 €/m² |
| Chauffry * | 12,9 €/m² | 16,9 €/m² | 11,3 €/m² | 10,7 €/m² |
| Chaumes-en-Brie | 14,6 €/m² | 17,7 €/m² | 11,9 €/m² | 12,2 €/m² |
| Chelles | 18,3 €/m² | 21,1 €/m² | 16,4 €/m² | 16,1 €/m² |
| Chenoise-Cucharmoy * | 12,4 €/m² | 14,3 €/m² | 9,4 €/m² | 11,9 €/m² |
| Chenou * | 11,0 €/m² | 15,3 €/m² | 11,2 €/m² | 9,7 €/m² |
| Chessy | 20,2 €/m² | 22,1 €/m² | 19,5 €/m² | 17,6 €/m² |
| Chevrainvilliers * | 14,4 €/m² | 16,5 €/m² | 13,2 €/m² | 11,2 €/m² |
| Chevru * | 11,3 €/m² | 14,3 €/m² | 9,4 €/m² | 10,7 €/m² |
| Chevry-Cossigny | 17,0 €/m² | 19,6 €/m² | 16,1 €/m² | 16,1 €/m² |
| Chevry-en-Sereine * | 14,0 €/m² | 15,2 €/m² | 10,3 €/m² | 11,4 €/m² |
| Choisy-en-Brie * | 11,3 €/m² | 14,3 €/m² | 9,4 €/m² | 11,3 €/m² |
| Citry * | 12,5 €/m² | 14,1 €/m² | 10,0 €/m² | 8,6 €/m² |
| Claye-Souilly | 18,4 €/m² | 20,9 €/m² | 17,5 €/m² | 15,6 €/m² |
| Clos-Fontaine * | 14,2 €/m² | 15,3 €/m² | 11,3 €/m² | 10,1 €/m² |
| Cocherel * | 13,1 €/m² | 13,8 €/m² | 10,5 €/m² | 11,9 €/m² |
| Collégien | 19,2 €/m² | 22,2 €/m² | 17,0 €/m² | 15,3 €/m² |
| Combs-la-Ville | 17,1 €/m² | 19,7 €/m² | 15,1 €/m² | 15,0 €/m² |
| Compans * | 16,0 €/m² | 19,0 €/m² | 14,8 €/m² | 15,6 €/m² |
| Conches-sur-Gondoire * | 17,4 €/m² | 20,4 €/m² | 17,3 €/m² | 16,4 €/m² |
| Condé-Sainte-Libiaire * | 17,6 €/m² | 16,9 €/m² | 14,8 €/m² | 14,2 €/m² |
| Congis-sur-Thérouanne * | 15,1 €/m² | 15,4 €/m² | 12,7 €/m² | 11,5 €/m² |
| Coubert | 17,2 €/m² | 19,0 €/m² | 14,4 €/m² | 13,1 €/m² |
| Couilly-Pont-aux-Dames | 16,3 €/m² | 18,7 €/m² | 14,8 €/m² | 14,2 €/m² |
| Coulombs-en-Valois * | 13,1 €/m² | 13,8 €/m² | 13,0 €/m² | 8,6 €/m² |
| Coulommes * | 15,4 €/m² | 16,3 €/m² | 13,0 €/m² | 13,3 €/m² |
| Coulommiers | 14,7 €/m² | 16,7 €/m² | 14,0 €/m² | 12,8 €/m² |
| Coupvray | 18,5 €/m² | 21,0 €/m² | 15,6 €/m² | 15,4 €/m² |
| Courcelles-en-Bassée * | 13,1 €/m² | 17,2 €/m² | 11,7 €/m² | 11,5 €/m² |
| Courchamp * | 12,1 €/m² | 15,3 €/m² | 9,3 €/m² | 10,7 €/m² |
| Courpalay * | 13,6 €/m² | 15,3 €/m² | 12,5 €/m² | 11,9 €/m² |
| Courquetaine * | 16,9 €/m² | 18,7 €/m² | 14,4 €/m² | 13,1 €/m² |
| Courtacon * | 11,3 €/m² | 14,3 €/m² | 8,2 €/m² | 7,9 €/m² |
| Courtomer * | 14,3 €/m² | 17,3 €/m² | 12,5 €/m² | 12,2 €/m² |
| Courtry | 17,8 €/m² | 20,1 €/m² | 16,8 €/m² | 13,9 €/m² |
| Coutençon * | 12,5 €/m² | 17,2 €/m² | 11,7 €/m² | 12,2 €/m² |
| Coutevroult * | 17,9 €/m² | 17,7 €/m² | 13,2 €/m² | 14,2 €/m² |
| Crécy-la-Chapelle | 16,2 €/m² | 18,6 €/m² | 14,0 €/m² | 14,1 €/m² |
| Crégy-lès-Meaux | 15,1 €/m² | 18,5 €/m² | 13,9 €/m² | 11,5 €/m² |
| Crèvecœur-en-Brie * | 15,3 €/m² | 17,7 €/m² | 13,2 €/m² | 14,2 €/m² |
| Crisenoy * | 15,7 €/m² | 17,3 €/m² | 13,4 €/m² | 13,3 €/m² |
| Croissy-Beaubourg * | 19,0 €/m² | 21,6 €/m² | 17,3 €/m² | 15,3 €/m² |
| Crouy-sur-Ourcq | 12,5 €/m² | 14,7 €/m² | 10,5 €/m² | 8,6 €/m² |
| Cuisy * | 15,0 €/m² | 18,7 €/m² | 14,8 €/m² | 14,0 €/m² |
| Dagny * | 13,6 €/m² | 16,3 €/m² | 11,3 €/m² | 11,9 €/m² |
| Dammarie-les-Lys | 16,5 €/m² | 19,2 €/m² | 15,4 €/m² | 14,1 €/m² |
| Dammartin-en-Goële | 16,6 €/m² | 19,7 €/m² | 14,2 €/m² | 14,1 €/m² |
| Dammartin-sur-Tigeaux * | 16,4 €/m² | 17,7 €/m² | 13,2 €/m² | 14,2 €/m² |
| Dampmart | 17,5 €/m² | 19,9 €/m² | 17,5 €/m² | 17,6 €/m² |
| Darvault * | 13,6 €/m² | 15,3 €/m² | 13,2 €/m² | 9,7 €/m² |
| Dhuisy * | 11,5 €/m² | 13,2 €/m² | 13,0 €/m² | 11,9 €/m² |
| Diant * | 12,3 €/m² | 13,1 €/m² | 10,3 €/m² | 11,4 €/m² |
| Donnemarie-Dontilly | 12,2 €/m² | 13,7 €/m² | 10,2 €/m² | 10,1 €/m² |
| Dormelles * | 14,0 €/m² | 19,1 €/m² | 12,2 €/m² | 11,4 €/m² |
| Doue * | 12,9 €/m² | 16,9 €/m² | 11,9 €/m² | 11,3 €/m² |
| Douy-la-Ramée * | 14,2 €/m² | 17,3 €/m² | 12,3 €/m² | 11,7 €/m² |
| Échouboulains * | 13,1 €/m² | 17,2 €/m² | 11,7 €/m² | 11,5 €/m² |
| Égligny * | 13,1 €/m² | 13,1 €/m² | 10,2 €/m² | 10,1 €/m² |
| Égreville | 13,7 €/m² | 13,1 €/m² | 10,3 €/m² | 9,6 €/m² |
| Émerainville | 19,4 €/m² | 21,3 €/m² | 17,9 €/m² | 15,3 €/m² |
| Esbly | 17,1 €/m² | 20,0 €/m² | 15,2 €/m² | 15,9 €/m² |
| Esmans * | 13,5 €/m² | 15,2 €/m² | 11,5 €/m² | 11,4 €/m² |
| Étrépilly * | 15,1 €/m² | 15,4 €/m² | 12,3 €/m² | 11,5 €/m² |
| Everly * | 12,4 €/m² | 14,6 €/m² | 10,2 €/m² | 10,3 €/m² |
| Évry-Grégy-sur-Yerre * | 16,0 €/m² | 17,9 €/m² | 16,5 €/m² | 13,1 €/m² |
| Faremoutiers | 13,6 €/m² | 16,5 €/m² | 11,3 €/m² | 11,3 €/m² |
| Favières * | 16,5 €/m² | 19,1 €/m² | 14,4 €/m² | 15,4 €/m² |
| Faÿ-lès-Nemours * | 13,6 €/m² | 16,5 €/m² | 13,2 €/m² | 9,7 €/m² |
| Féricy * | 15,5 €/m² | 18,5 €/m² | 13,8 €/m² | 14,0 €/m² |
| Férolles-Attilly * | 17,7 €/m² | 21,0 €/m² | 16,0 €/m² | 16,1 €/m² |
| Ferrières-en-Brie | 18,9 €/m² | 21,4 €/m² | 17,9 €/m² | 15,3 €/m² |
| Flagy * | 14,0 €/m² | 19,1 €/m² | 11,5 €/m² | 11,4 €/m² |
| Fleury-en-Bière * | 14,2 €/m² | 17,7 €/m² | 13,8 €/m² | 14,4 €/m² |
| Fontaine-Fourches * | 9,8 €/m² | 8,8 €/m² | 10,1 €/m² | 7,9 €/m² |
| Fontaine-le-Port * | 15,5 €/m² | 18,5 €/m² | 13,8 €/m² | 14,4 €/m² |
| Fontainebleau | 17,8 €/m² | 20,2 €/m² | 16,8 €/m² | 15,3 €/m² |
| Fontains * | 12,5 €/m² | 15,3 €/m² | 11,9 €/m² | 12,2 €/m² |
| Fontenailles * | 12,5 €/m² | 17,2 €/m² | 11,9 €/m² | 12,2 €/m² |
| Fontenay-Trésigny | 15,3 €/m² | 17,9 €/m² | 13,3 €/m² | 12,2 €/m² |
| Forfry * | 15,0 €/m² | 18,3 €/m² | 12,3 €/m² | 14,0 €/m² |
| Forges * | 13,5 €/m² | 15,2 €/m² | 11,7 €/m² | 11,4 €/m² |
| Fouju * | 15,7 €/m² | 17,9 €/m² | 13,4 €/m² | 13,3 €/m² |
| Fresnes-sur-Marne * | 15,8 €/m² | 20,1 €/m² | 15,2 €/m² | 15,4 €/m² |
| Frétoy * | 13,6 €/m² | 16,3 €/m² | 9,4 €/m² | 10,7 €/m² |
| Fromont * | 11,0 €/m² | 14,2 €/m² | 11,2 €/m² | 11,2 €/m² |
| Fublaines * | 15,8 €/m² | 16,6 €/m² | 13,9 €/m² | 14,0 €/m² |
| Garentreville * | 14,4 €/m² | 16,5 €/m² | 11,2 €/m² | 11,2 €/m² |
| Gastins * | 13,6 €/m² | 15,3 €/m² | 11,3 €/m² | 11,9 €/m² |
| Germigny-l'Évêque * | 15,8 €/m² | 17,5 €/m² | 12,3 €/m² | 13,3 €/m² |
| Germigny-sous-Coulombs * | 11,5 €/m² | 13,8 €/m² | 10,5 €/m² | 8,6 €/m² |
| Gesvres-le-Chapitre * | 15,0 €/m² | 18,3 €/m² | 13,9 €/m² | 14,0 €/m² |
| Giremoutiers * | 14,8 €/m² | 16,9 €/m² | 13,2 €/m² | 14,2 €/m² |
| Gironville * | 11,0 €/m² | 15,3 €/m² | 11,2 €/m² | 9,7 €/m² |
| Gouaix * | 12,4 €/m² | 12,9 €/m² | 10,2 €/m² | 10,3 €/m² |
| Gouvernes * | 18,1 €/m² | 19,8 €/m² | 16,5 €/m² | 16,4 €/m² |
| Grandpuits-Bailly-Carrois * | 14,2 €/m² | 15,3 €/m² | 11,9 €/m² | 10,1 €/m² |
| Gravon * | 13,1 €/m² | 13,1 €/m² | 11,5 €/m² | 11,5 €/m² |
| Gressy * | 19,1 €/m² | 21,5 €/m² | 14,8 €/m² | 15,6 €/m² |
| Gretz-Armainvilliers | 17,0 €/m² | 19,7 €/m² | 15,1 €/m² | 16,4 €/m² |
| Grez-sur-Loing * | 14,4 €/m² | 16,5 €/m² | 12,2 €/m² | 11,2 €/m² |
| Grisy-Suisnes | 16,4 €/m² | 18,8 €/m² | 13,4 €/m² | 13,1 €/m² |
| Grisy-sur-Seine * | 12,4 €/m² | 8,8 €/m² | 10,1 €/m² | 10,1 €/m² |
| Guérard * | 14,8 €/m² | 16,3 €/m² | 13,2 €/m² | 14,2 €/m² |
| Guercheville * | 11,0 €/m² | 16,5 €/m² | 11,2 €/m² | 11,2 €/m² |
| Guermantes * | 17,4 €/m² | 20,4 €/m² | 16,5 €/m² | 16,4 €/m² |
| Guignes | 14,9 €/m² | 17,6 €/m² | 13,2 €/m² | 13,1 €/m² |
| Gurcy-le-Châtel * | 12,5 €/m² | 17,2 €/m² | 10,2 €/m² | 11,5 €/m² |
| Hautefeuille * | 14,8 €/m² | 17,7 €/m² | 13,2 €/m² | 14,2 €/m² |
| Héricy * | 15,5 €/m² | 18,5 €/m² | 13,8 €/m² | 14,0 €/m² |
| Hermé * | 11,7 €/m² | 12,9 €/m² | 10,2 €/m² | 10,3 €/m² |
| Hondevilliers * | 11,0 €/m² | 14,1 €/m² | 11,9 €/m² | 7,9 €/m² |
| Ichy * | 10,4 €/m² | 15,3 €/m² | 11,2 €/m² | 10,1 €/m² |
| Isles-les-Meldeuses * | 15,1 €/m² | 15,4 €/m² | 12,3 €/m² | 11,9 €/m² |
| Isles-lès-Villenoy * | 17,6 €/m² | 19,9 €/m² | 14,8 €/m² | 14,2 €/m² |
| Iverny * | 15,0 €/m² | 17,3 €/m² | 12,3 €/m² | 14,0 €/m² |
| Jablines * | 16,7 €/m² | 19,9 €/m² | 16,0 €/m² | 15,4 €/m² |
| Jaignes * | 13,1 €/m² | 16,6 €/m² | 13,0 €/m² | 11,9 €/m² |
| Jaulnes * | 12,4 €/m² | 12,9 €/m² | 10,1 €/m² | 10,1 €/m² |
| Jossigny * | 18,6 €/m² | 21,6 €/m² | 17,5 €/m² | 17,6 €/m² |
| Jouarre | 13,3 €/m² | 15,8 €/m² | 11,9 €/m² | 10,8 €/m² |
| Jouy-le-Châtel * | 13,6 €/m² | 15,3 €/m² | 11,3 €/m² | 11,9 €/m² |
| Jouy-sur-Morin * | 11,3 €/m² | 14,3 €/m² | 11,9 €/m² | 10,7 €/m² |
| Juilly | 16,5 €/m² | 19,5 €/m² | 14,8 €/m² | 14,1 €/m² |
| Jutigny * | 12,4 €/m² | 12,9 €/m² | 10,2 €/m² | 10,1 €/m² |
| La Brosse-Montceaux * | 14,0 €/m² | 13,1 €/m² | 11,5 €/m² | 11,4 €/m² |
| La Celle-sur-Morin * | 14,8 €/m² | 17,7 €/m² | 13,2 €/m² | 11,3 €/m² |
| La Chapelle-Gauthier * | 13,1 €/m² | 17,2 €/m² | 11,7 €/m² | 13,3 €/m² |
| La Chapelle-Iger * | 13,5 €/m² | 17,1 €/m² | 12,5 €/m² | 11,9 €/m² |
| La Chapelle-la-Reine * | 14,4 €/m² | 14,2 €/m² | 11,2 €/m² | 11,2 €/m² |
| La Chapelle-Moutils * | 11,3 €/m² | 11,8 €/m² | 9,4 €/m² | 7,9 €/m² |
| La Chapelle-Rablais * | 12,5 €/m² | 17,2 €/m² | 11,9 €/m² | 12,2 €/m² |
| La Chapelle-Saint-Sulpice * | 12,1 €/m² | 14,6 €/m² | 9,3 €/m² | 11,9 €/m² |
| La Croix-en-Brie * | 14,2 €/m² | 15,3 €/m² | 11,9 €/m² | 10,1 €/m² |
| La Ferté-Gaucher | 11,8 €/m² | 14,7 €/m² | 9,9 €/m² | 10,5 €/m² |
| La Ferté-sous-Jouarre | 14,8 €/m² | 16,7 €/m² | 12,2 €/m² | 12,0 €/m² |
| La Genevraye * | 14,0 €/m² | 19,1 €/m² | 12,2 €/m² | 11,4 €/m² |
| La Grande-Paroisse * | 13,5 €/m² | 15,2 €/m² | 12,2 €/m² | 11,5 €/m² |
| La Haute-Maison * | 15,4 €/m² | 16,6 €/m² | 13,2 €/m² | 13,3 €/m² |
| La Houssaye-en-Brie * | 16,5 €/m² | 17,1 €/m² | 14,4 €/m² | 14,2 €/m² |
| La Madeleine-sur-Loing * | 13,6 €/m² | 15,3 €/m² | 13,2 €/m² | 9,7 €/m² |
| La Rochette | 16,9 €/m² | 19,1 €/m² | 15,4 €/m² | 13,3 €/m² |
| La Tombe * | 12,3 €/m² | 13,1 €/m² | 10,2 €/m² | 11,4 €/m² |
| La Trétoire * | 12,9 €/m² | 16,9 €/m² | 11,9 €/m² | 10,7 €/m² |
| Lagny-sur-Marne | 17,5 €/m² | 20,2 €/m² | 16,0 €/m² | 16,8 €/m² |
| Larchant * | 14,4 €/m² | 16,5 €/m² | 11,2 €/m² | 11,2 €/m² |
| Laval-en-Brie * | 13,1 €/m² | 15,2 €/m² | 11,7 €/m² | 11,5 €/m² |
| Le Châtelet-en-Brie | 15,1 €/m² | 17,3 €/m² | 11,7 €/m² | 13,3 €/m² |
| Le Mée-sur-Seine | 16,8 €/m² | 18,8 €/m² | 14,7 €/m² | 14,1 €/m² |
| Le Mesnil-Amelot * | 17,4 €/m² | 19,9 €/m² | 14,4 €/m² | 15,6 €/m² |
| Le Pin | 18,4 €/m² | 21,8 €/m² | 16,8 €/m² | 13,9 €/m² |
| Le Plessis-aux-Bois * | 15,2 €/m² | 18,3 €/m² | 16,0 €/m² | 13,9 €/m² |
| Le Plessis-Feu-Aussoux * | 13,5 €/m² | 17,1 €/m² | 12,5 €/m² | 11,9 €/m² |
| Le Plessis-l'Évêque * | 15,0 €/m² | 18,3 €/m² | 12,3 €/m² | 13,9 €/m² |
| Le Plessis-Placy * | 12,7 €/m² | 17,3 €/m² | 12,7 €/m² | 11,5 €/m² |
| Le Vaudoué * | 14,8 €/m² | 17,2 €/m² | 13,8 €/m² | 11,2 €/m² |
| Léchelle * | 11,3 €/m² | 12,9 €/m² | 8,2 €/m² | 10,3 €/m² |
| Les Chapelles-Bourbon * | 15,6 €/m² | 17,1 €/m² | 14,4 €/m² | 15,4 €/m² |
| Les Écrennes * | 12,5 €/m² | 17,2 €/m² | 11,7 €/m² | 13,3 €/m² |
| Les Marêts * | 12,1 €/m² | 15,3 €/m² | 9,3 €/m² | 10,7 €/m² |
| Les Ormes-sur-Voulzie * | 11,7 €/m² | 12,9 €/m² | 10,2 €/m² | 10,1 €/m² |
| Lescherolles * | 12,1 €/m² | 14,3 €/m² | 9,3 €/m² | 7,9 €/m² |
| Lesches * | 16,7 €/m² | 19,9 €/m² | 15,6 €/m² | 15,4 €/m² |
| Lésigny * | 18,4 €/m² | 21,5 €/m² | 17,1 €/m² | 16,9 €/m² |
| Leudon-en-Brie * | 12,1 €/m² | 14,3 €/m² | 9,3 €/m² | 10,7 €/m² |
| Lieusaint | 17,2 €/m² | 19,7 €/m² | 15,7 €/m² | 15,0 €/m² |
| Limoges-Fourches * | 16,0 €/m² | 17,9 €/m² | 16,5 €/m² | 13,1 €/m² |
| Lissy * | 16,0 €/m² | 18,4 €/m² | 13,4 €/m² | 13,1 €/m² |
| Liverdy-en-Brie * | 14,3 €/m² | 18,4 €/m² | 14,4 €/m² | 13,1 €/m² |
| Livry-sur-Seine * | 15,2 €/m² | 18,5 €/m² | 14,0 €/m² | 13,3 €/m² |
| Lizines * | 11,7 €/m² | 12,9 €/m² | 10,2 €/m² | 10,1 €/m² |
| Lizy-sur-Ourcq | 13,0 €/m² | 15,8 €/m² | 12,0 €/m² | 11,6 €/m² |
| Lognes | 19,1 €/m² | 22,1 €/m² | 17,7 €/m² | 16,1 €/m² |
| Longperrier | 16,0 €/m² | 19,0 €/m² | 14,0 €/m² | 14,1 €/m² |
| Longueville * | 12,4 €/m² | 12,9 €/m² | 10,2 €/m² | 10,3 €/m² |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux * | 14,0 €/m² | 13,1 €/m² | 10,3 €/m² | 11,4 €/m² |
| Louan-Villegruis-Fontaine * | 7,6 €/m² | 12,9 €/m² | 8,2 €/m² | 8,1 €/m² |
| Luisetaines * | 13,1 €/m² | 14,6 €/m² | 11,7 €/m² | 10,1 €/m² |
| Lumigny-Nesles-Ormeaux * | 13,5 €/m² | 17,1 €/m² | 11,3 €/m² | 11,9 €/m² |
