
Prix de vente 2025
Les prix de l'immobilier en Seine-et-Marne
Prix médian au m² des appartements et des maisons vendus en 2025 dans chacune des 262 communes de la Seine-et-Marne qui comptent au moins 10 ventes.
Appartements : prix médian3 290 €/m²5 955 ventes en 2025
Maisons : prix médian2 907 €/m²9 585 ventes en 2025
Toutes les communes
| Commune | Appartement (€/m²) | Ventes | Maison (€/m²) | Prix d'une maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Achères-la-Forêt | – | – | 2 892 €/m² | 280 000 € | 15 |
| Amillis | – | – | 1 962 €/m² | 216 500 € | 10 |
| Andrezel | – | – | 2 748 €/m² | 296 000 € | 10 |
| Annet-sur-Marne | 3 852 €/m² | 12 | 3 339 €/m² | 362 500 € | 38 |
| Arbonne-la-Forêt | – | – | 3 145 €/m² | 342 500 € | 12 |
| Armentières-en-Brie | – | – | 3 056 €/m² | 297 000 € | 13 |
| Aubepierre-Ozouer-le-Repos | – | – | 2 257 €/m² | 261 500 € | 12 |
| Avon | 2 703 €/m² | 185 | 3 886 €/m² | 276 000 € | 43 |
| Bagneaux-sur-Loing | – | – | 1 586 €/m² | 129 500 € | 10 |
| Bailly-Romainvilliers | 4 245 €/m² | 42 | 4 005 €/m² | 384 000 € | 46 |
| Barbizon | – | – | 4 668 €/m² | 758 500 € | 14 |
| Bazoches-lès-Bray | – | – | 1 652 €/m² | 140 000 € | 11 |
| Beaumont-du-Gâtinais | – | – | 1 309 €/m² | 130 000 € | 19 |
| Beautheil-Saints | – | – | 2 282 €/m² | 249 000 € | 31 |
| Bernay-Vilbert | – | – | 2 074 €/m² | 235 000 € | 11 |
| Blennes | – | – | 1 711 €/m² | 159 000 € | 10 |
| Bois-le-Roi | 3 795 €/m² | 13 | 4 255 €/m² | 421 500 € | 61 |
| Boissise-la-Bertrand | – | – | 2 815 €/m² | 295 000 € | 11 |
| Boissise-le-Roi | – | – | 2 861 €/m² | 336 300 € | 33 |
| Boissy-le-Châtel | – | – | 2 292 €/m² | 245 000 € | 33 |
| Bombon | – | – | 2 273 €/m² | 225 000 € | 11 |
| Bouleurs | – | – | 2 974 €/m² | 342 900 € | 13 |
| Bourron-Marlotte | – | – | 3 742 €/m² | 422 500 € | 30 |
| Bray-sur-Seine | – | – | 1 552 €/m² | 155 000 € | 25 |
| Brie-Comte-Robert | 3 557 €/m² | 165 | 3 450 €/m² | 310 200 € | 97 |
| Brou-sur-Chantereine | 2 753 €/m² | 68 | 3 399 €/m² | 307 500 € | 14 |
| Bussy-Saint-Georges | 4 315 €/m² | 246 | 4 355 €/m² | 565 000 € | 79 |
| Cannes-Écluse | – | – | 2 052 €/m² | 175 000 € | 22 |
| Cély | – | – | 3 415 €/m² | 280 000 € | 15 |
| Cesson | 3 626 €/m² | 26 | 2 737 €/m² | 271 000 € | 94 |
| Chailly-en-Bière | – | – | 2 930 €/m² | 285 000 € | 22 |
| Chailly-en-Brie | – | – | 2 024 €/m² | 175 000 € | 17 |
| Chalifert | – | – | 3 359 €/m² | 386 300 € | 11 |
| Chalmaison | – | – | 1 899 €/m² | 199 000 € | 11 |
| Chamigny | – | – | 2 543 €/m² | 280 500 € | 12 |
| Champagne-sur-Seine | 2 380 €/m² | 23 | 2 432 €/m² | 200 000 € | 36 |
| Champs-sur-Marne | 3 362 €/m² | 125 | 3 775 €/m² | 363 500 € | 72 |
| Changis-sur-Marne | – | – | 2 822 €/m² | 250 800 € | 12 |
| Chanteloup-en-Brie | 4 167 €/m² | 23 | 3 794 €/m² | 410 000 € | 30 |
| Charny | – | – | 3 333 €/m² | 288 400 € | 13 |
| Chartrettes | – | – | 3 191 €/m² | 314 600 € | 31 |
| Château-Landon | – | – | 1 546 €/m² | 160 000 € | 24 |
| Châtenay-sur-Seine | – | – | 1 716 €/m² | 150 000 € | 13 |
| Châtres | – | – | 3 102 €/m² | 313 800 € | 11 |
| Chauconin-Neufmontiers | – | – | 2 851 €/m² | 290 000 € | 16 |
| Chauffry | – | – | 2 244 €/m² | 244 100 € | 12 |
| Chaumes-en-Brie | 2 983 €/m² | 12 | 2 686 €/m² | 295 000 € | 28 |
| Chelles | 3 244 €/m² | 309 | 3 645 €/m² | 337 500 € | 259 |
| Chenoise-Cucharmoy | – | – | 2 057 €/m² | 224 000 € | 15 |
| Chessy | 4 786 €/m² | 76 | 4 335 €/m² | 445 000 € | 33 |
| Chevru | – | – | 1 988 €/m² | 207 400 € | 10 |
| Chevry-Cossigny | 3 584 €/m² | 12 | 3 465 €/m² | 328 800 € | 38 |
| Choisy-en-Brie | – | – | 2 075 €/m² | 198 500 € | 16 |
| Citry | – | – | 2 187 €/m² | 224 000 € | 10 |
| Claye-Souilly | 3 906 €/m² | 67 | 3 286 €/m² | 316 100 € | 106 |
| Collégien | 3 455 €/m² | 29 | 4 072 €/m² | 400 000 € | 13 |
| Combs-la-Ville | 3 058 €/m² | 107 | 3 204 €/m² | 270 000 € | 142 |
| Conches-sur-Gondoire | – | – | 3 575 €/m² | 391 000 € | 23 |
| Condé-Sainte-Libiaire | – | – | 3 486 €/m² | 341 300 € | 17 |
| Congis-sur-Thérouanne | – | – | 2 500 €/m² | 227 000 € | 23 |
| Couilly-Pont-aux-Dames | – | – | 3 021 €/m² | 330 500 € | 28 |
| Coulommiers | 2 407 €/m² | 79 | 2 441 €/m² | 210 000 € | 81 |
| Coupvray | 4 169 €/m² | 12 | 3 458 €/m² | 348 200 € | 26 |
| Courpalay | – | – | 2 316 €/m² | 257 800 € | 26 |
| Courtry | – | – | 3 333 €/m² | 320 000 € | 45 |
| Coutevroult | – | – | 3 189 €/m² | 315 700 € | 10 |
| Crécy-la-Chapelle | 3 075 €/m² | 14 | 2 993 €/m² | 290 000 € | 43 |
| Crégy-lès-Meaux | – | – | 2 943 €/m² | 285 000 € | 42 |
| Croissy-Beaubourg | – | – | 4 182 €/m² | 375 000 € | 11 |
| Crouy-sur-Ourcq | – | – | 2 375 €/m² | 218 500 € | 18 |
| Dammarie-les-Lys | 2 531 €/m² | 113 | 2 833 €/m² | 257 000 € | 91 |
| Dammartin-en-Goële | 3 396 €/m² | 63 | 3 195 €/m² | 304 000 € | 100 |
| Dampmart | – | – | 3 000 €/m² | 300 000 € | 17 |
| Darvault | – | – | 2 000 €/m² | 173 000 € | 13 |
| Donnemarie-Dontilly | – | – | 1 950 €/m² | 176 000 € | 37 |
| Doue | – | – | 1 917 €/m² | 211 000 € | 20 |
| Égreville | – | – | 2 094 €/m² | 180 000 € | 16 |
| Émerainville | 3 858 €/m² | 50 | 3 539 €/m² | 357 500 € | 28 |
| Esbly | 3 529 €/m² | 33 | 3 176 €/m² | 256 200 € | 54 |
| Étrépilly | – | – | 2 728 €/m² | 242 000 € | 12 |
| Évry-Grégy-sur-Yerre | – | – | 3 179 €/m² | 316 500 € | 38 |
| Faremoutiers | – | – | 2 798 €/m² | 261 000 € | 48 |
| Favières | – | – | 3 332 €/m² | 355 000 € | 11 |
| Ferrières-en-Brie | 4 585 €/m² | 35 | 3 964 €/m² | 440 000 € | 15 |
| Fontainebleau | 4 550 €/m² | 181 | 5 489 €/m² | 695 000 € | 60 |
| Fontenay-Trésigny | 2 962 €/m² | 28 | 2 603 €/m² | 278 500 € | 44 |
| Fublaines | – | – | 2 766 €/m² | 264 800 € | 19 |
| Gastins | – | – | 2 291 €/m² | 210 000 € | 10 |
| Germigny-l'Évêque | – | – | 2 978 €/m² | 334 400 € | 18 |
| Gouaix | – | – | 1 779 €/m² | 147 000 € | 11 |
| Gouvernes | – | – | 3 694 €/m² | 620 000 € | 11 |
| Grandpuits-Bailly-Carrois | – | – | 2 000 €/m² | 230 000 € | 13 |
| Gretz-Armainvilliers | 3 333 €/m² | 45 | 3 214 €/m² | 302 000 € | 51 |
| Grez-sur-Loing | – | – | 2 727 €/m² | 249 800 € | 16 |
| Grisy-Suisnes | 2 988 €/m² | 12 | 2 856 €/m² | 311 600 € | 28 |
| Guérard | – | – | 2 887 €/m² | 265 000 € | 45 |
| Guermantes | – | – | 3 991 €/m² | 434 000 € | 12 |
| Guignes | 2 745 €/m² | 24 | 2 903 €/m² | 280 000 € | 33 |
| Héricy | – | – | 2 938 €/m² | 290 800 € | 30 |
| Isles-les-Meldeuses | – | – | 2 767 €/m² | 245 000 € | 11 |
| Jouarre | – | – | 2 241 €/m² | 219 000 € | 23 |
| Jouy-le-Châtel | – | – | 1 905 €/m² | 229 600 € | 11 |
| Jouy-sur-Morin | – | – | 1 989 €/m² | 189 000 € | 19 |
| Juilly | – | – | 3 237 €/m² | 281 000 € | 12 |
| La Celle-sur-Morin | – | – | 2 278 €/m² | 229 000 € | 19 |
| La Chapelle-Gauthier | – | – | 2 530 €/m² | 252 000 € | 11 |
| La Chapelle-la-Reine | – | – | 2 125 €/m² | 203 000 € | 19 |
| La Ferté-Gaucher | 1 681 €/m² | 17 | 1 790 €/m² | 177 100 € | 22 |
| La Ferté-sous-Jouarre | 2 529 €/m² | 44 | 2 421 €/m² | 202 000 € | 76 |
| La Grande-Paroisse | – | – | 2 202 €/m² | 228 000 € | 19 |
| La Houssaye-en-Brie | – | – | 2 956 €/m² | 290 000 € | 22 |
| La Rochette | 2 188 €/m² | 17 | 3 100 €/m² | 330 000 € | 17 |
| Lagny-sur-Marne | 3 878 €/m² | 166 | 3 969 €/m² | 388 800 € | 98 |
| Le Châtelet-en-Brie | – | – | 2 763 €/m² | 255 000 € | 56 |
| Le Mée-sur-Seine | 1 793 €/m² | 65 | 2 676 €/m² | 243 800 € | 60 |
| Le Pin | 3 750 €/m² | 13 | 3 412 €/m² | 320 500 € | 16 |
| Le Vaudoué | – | – | 3 113 €/m² | 328 000 € | 18 |
| Les Ormes-sur-Voulzie | – | – | 1 833 €/m² | 165 000 € | 11 |
| Lesches | – | – | 3 191 €/m² | 357 400 € | 15 |
| Lésigny | – | – | 3 389 €/m² | 379 000 € | 90 |
| Lieusaint | 3 262 €/m² | 97 | 3 236 €/m² | 297 000 € | 50 |
| Liverdy-en-Brie | – | – | 2 806 €/m² | 297 500 € | 14 |
| Livry-sur-Seine | – | – | 3 102 €/m² | 258 500 € | 15 |
| Lizy-sur-Ourcq | 1 934 €/m² | 10 | 2 332 €/m² | 219 500 € | 18 |
| Lognes | 3 598 €/m² | 86 | 3 584 €/m² | 337 800 € | 16 |
| Longperrier | – | – | 2 915 €/m² | 320 000 € | 19 |
| Longueville | – | – | 2 101 €/m² | 205 000 € | 13 |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux | – | – | 1 795 €/m² | 243 000 € | 12 |
| Lumigny-Nesles-Ormeaux | – | – | 2 423 €/m² | 327 300 € | 15 |
| Luzancy | – | – | 1 743 €/m² | 191 000 € | 14 |
| Magny-le-Hongre | 4 802 €/m² | 70 | 4 709 €/m² | 622 600 € | 46 |
| Maincy | – | – | 3 116 €/m² | 304 000 € | 17 |
| Maison-Rouge | – | – | 1 984 €/m² | 199 500 € | 10 |
| Maisoncelles-en-Brie | – | – | 2 562 €/m² | 263 000 € | 15 |
| Marchémoret | – | – | 3 253 €/m² | 305 000 € | 13 |
| Marcilly | – | – | 2 738 €/m² | 276 000 € | 15 |
| Mareuil-lès-Meaux | – | – | 2 960 €/m² | 325 000 € | 23 |
| Marles-en-Brie | – | – | 2 731 €/m² | 292 500 € | 14 |
| Marolles-sur-Seine | – | – | 1 941 €/m² | 195 000 € | 15 |
| Mary-sur-Marne | – | – | 2 214 €/m² | 220 000 € | 15 |
| May-en-Multien | – | – | 2 188 €/m² | 207 000 € | 13 |
| Meaux | 3 056 €/m² | 426 | 2 978 €/m² | 276 000 € | 131 |
| Melun | 2 638 €/m² | 344 | 2 870 €/m² | 250 000 € | 69 |
| Messy | – | – | 3 236 €/m² | 324 500 € | 15 |
| Misy-sur-Yonne | – | – | 1 781 €/m² | 151 500 € | 14 |
| Mitry-Mory | 3 141 €/m² | 33 | 3 333 €/m² | 288 000 € | 107 |
| Moisenay | – | – | 2 686 €/m² | 295 000 € | 15 |
| Moissy-Cramayel | 3 177 €/m² | 93 | 3 025 €/m² | 282 000 € | 89 |
| Moncourt-Fromonville | – | – | 2 478 €/m² | 242 500 € | 22 |
| Montereau-Fault-Yonne | 2 009 €/m² | 96 | 1 985 €/m² | 180 000 € | 42 |
| Montévrain | 4 556 €/m² | 169 | 4 331 €/m² | 407 000 € | 51 |
| Monthyon | – | – | 2 425 €/m² | 233 800 € | 24 |
| Montigny-Lencoup | – | – | 1 758 €/m² | 210 000 € | 19 |
| Montigny-sur-Loing | – | – | 3 496 €/m² | 300 000 € | 32 |
| Montry | – | – | 3 571 €/m² | 328 000 € | 41 |
| Moret-Loing-et-Orvanne | 3 182 €/m² | 33 | 2 903 €/m² | 270 000 € | 109 |
| Mormant | 3 245 €/m² | 16 | 2 667 €/m² | 245 000 € | 37 |
| Mortcerf | – | – | 2 857 €/m² | 305 000 € | 15 |
| Mouroux | – | – | 2 550 €/m² | 221 500 € | 64 |
| Moussy-le-Neuf | – | – | 3 152 €/m² | 297 000 € | 35 |
| Moussy-le-Vieux | 3 414 €/m² | 15 | – | – | – |
| Nandy | 3 393 €/m² | 26 | 2 775 €/m² | 267 500 € | 44 |
| Nangis | – | – | 2 253 €/m² | 209 100 € | 50 |
| Nanteuil-lès-Meaux | 3 472 €/m² | 27 | 2 893 €/m² | 284 000 € | 68 |
| Nemours | 2 386 €/m² | 42 | 1 886 €/m² | 219 000 € | 64 |
| Neufmoutiers-en-Brie | – | – | 3 193 €/m² | 313 500 € | 12 |
| Noisiel | 3 110 €/m² | 60 | 3 421 €/m² | 304 000 € | 34 |
| Noisy-sur-École | – | – | 2 716 €/m² | 361 000 € | 23 |
| Oissery | – | – | 3 215 €/m² | 340 000 € | 22 |
| Othis | 3 785 €/m² | 15 | 2 841 €/m² | 285 000 € | 79 |
| Ozoir-la-Ferrière | 4 170 €/m² | 91 | 3 495 €/m² | 357 400 € | 166 |
| Ozouer-le-Voulgis | – | – | 2 770 €/m² | 285 000 € | 31 |
| Penchard | – | – | 2 422 €/m² | 236 500 € | 11 |
| Perthes | – | – | 3 437 €/m² | 280 000 € | 13 |
| Poincy | – | – | 2 874 €/m² | 310 500 € | 10 |
| Poligny | – | – | 2 222 €/m² | 200 000 € | 11 |
| Pommeuse | – | – | 2 515 €/m² | 244 500 € | 38 |
| Pomponne | 4 084 €/m² | 20 | 3 272 €/m² | 390 000 € | 17 |
| Pontault-Combault | 3 797 €/m² | 164 | 3 544 €/m² | 350 000 € | 199 |
| Pontcarré | 3 958 €/m² | 14 | 3 675 €/m² | 332 900 € | 13 |
| Précy-sur-Marne | – | – | 3 061 €/m² | 301 500 € | 12 |
| Presles-en-Brie | – | – | 3 186 €/m² | 319 000 € | 31 |
| Pringy | 2 857 €/m² | 19 | 2 809 €/m² | 264 500 € | 32 |
| Provins | 2 064 €/m² | 73 | 2 129 €/m² | 225 000 € | 38 |
| Quiers | – | – | 1 954 €/m² | 244 400 € | 10 |
| Quincy-Voisins | 3 606 €/m² | 14 | 3 176 €/m² | 289 000 € | 57 |
| Réau | – | – | 2 957 €/m² | 295 400 € | 13 |
| Rebais | – | – | 1 954 €/m² | 199 000 € | 17 |
| Roissy-en-Brie | 3 151 €/m² | 60 | 3 349 €/m² | 315 000 € | 108 |
| Rouvres | – | – | 3 372 €/m² | 300 000 € | 16 |
| Rozay-en-Brie | – | – | 2 770 €/m² | 261 500 € | 24 |
| Rubelles | – | – | 2 669 €/m² | 310 000 € | 25 |
| Saâcy-sur-Marne | – | – | 2 005 €/m² | 185 900 € | 26 |
| Sablonnières | – | – | 1 786 €/m² | 148 000 € | 13 |
| Saint-Augustin | – | – | 2 354 €/m² | 301 000 € | 23 |
| Saint-Cyr-sur-Morin | – | – | 1 966 €/m² | 192 000 € | 21 |
| Saint-Denis-lès-Rebais | – | – | 2 157 €/m² | 240 000 € | 15 |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 2 809 €/m² | 101 | 2 999 €/m² | 290 000 € | 121 |
| Saint-Fiacre | – | – | 1 868 €/m² | 160 100 € | 10 |
| Saint-Germain-Laval | – | – | 2 141 €/m² | 207 500 € | 16 |
| Saint-Germain-sur-Morin | 3 373 €/m² | 17 | 3 157 €/m² | 305 800 € | 29 |
| Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | – | – | 2 744 €/m² | 225 000 € | 21 |
| Saint-Loup-de-Naud | – | – | 1 654 €/m² | 155 000 € | 10 |
| Saint-Mammès | 1 611 €/m² | 13 | 2 568 €/m² | 190 000 € | 37 |
| Saint-Mard | – | – | 3 196 €/m² | 305 000 € | 35 |
| Saint-Mesmes | – | – | 3 233 €/m² | 350 500 € | 10 |
| Saint-Pathus | – | – | 2 918 €/m² | 282 000 € | 55 |
| Saint-Pierre-lès-Nemours | 2 222 €/m² | 10 | 2 248 €/m² | 214 500 € | 52 |
| Saint-Rémy-de-la-Vanne | – | – | 1 902 €/m² | 223 500 € | 10 |
| Saint-Sauveur-sur-École | – | – | 2 907 €/m² | 439 000 € | 11 |
| Saint-Siméon | – | – | 1 821 €/m² | 194 500 € | 12 |
| Saint-Soupplets | – | – | 3 090 €/m² | 275 000 € | 27 |
| Saint-Thibault-des-Vignes | 3 802 €/m² | 21 | 3 729 €/m² | 392 400 € | 32 |
| Sainte-Aulde | – | – | 2 300 €/m² | 184 000 € | 17 |
| Sainte-Colombe | – | – | 1 750 €/m² | 190 000 € | 19 |
| Salins | – | – | 2 250 €/m² | 237 000 € | 11 |
| Sammeron | – | – | 2 222 €/m² | 201 200 € | 10 |
| Samois-sur-Seine | – | – | 3 981 €/m² | 390 300 € | 20 |
| Samoreau | – | – | 2 951 €/m² | 308 000 € | 19 |
| Savigny-le-Temple | 2 639 €/m² | 116 | 2 818 €/m² | 270 000 € | 138 |
| Seine-Port | – | – | 3 109 €/m² | 315 400 € | 11 |
| Serris | 4 808 €/m² | 87 | 4 450 €/m² | 455 000 € | 21 |
| Servon | – | – | 3 173 €/m² | 394 600 € | 31 |
| Sivry-Courtry | – | – | 2 423 €/m² | 246 500 € | 12 |
| Soignolles-en-Brie | – | – | 2 802 €/m² | 291 800 € | 24 |
| Soisy-Bouy | – | – | 1 694 €/m² | 167 000 € | 10 |
| Solers | – | – | 2 979 €/m² | 300 000 € | 19 |
| Souppes-sur-Loing | – | – | 1 722 €/m² | 174 000 € | 36 |
| Sourdun | – | – | 1 654 €/m² | 166 600 € | 20 |
| Thomery | – | – | 2 862 €/m² | 287 400 € | 32 |
| Thorigny-sur-Marne | 3 574 €/m² | 66 | 3 587 €/m² | 359 000 € | 72 |
| Torcy | 3 342 €/m² | 135 | 3 674 €/m² | 336 500 € | 50 |
| Touquin | – | – | 2 385 €/m² | 238 500 € | 20 |
| Tournan-en-Brie | 3 229 €/m² | 26 | 3 394 €/m² | 341 000 € | 44 |
| Trilbardou | – | – | 2 650 €/m² | 253 200 € | 12 |
| Trilport | 2 996 €/m² | 14 | 2 947 €/m² | 265 000 € | 58 |
| Ussy-sur-Marne | – | – | 2 063 €/m² | 187 500 € | 14 |
| Vaires-sur-Marne | 3 599 €/m² | 80 | 4 033 €/m² | 370 000 € | 69 |
| Valence-en-Brie | – | – | 2 247 €/m² | 212 700 € | 12 |
| Varennes-sur-Seine | – | – | 2 356 €/m² | 177 900 € | 34 |
| Varreddes | – | – | 2 933 €/m² | 236 000 € | 31 |
| Vaudoy-en-Brie | – | – | 2 370 €/m² | 281 600 € | 12 |
| Vaux-le-Pénil | 2 319 €/m² | 52 | 2 895 €/m² | 288 000 € | 81 |
| Vendrest | – | – | 2 468 €/m² | 216 700 € | 10 |
| Verneuil-l'Étang | – | – | 2 786 €/m² | 288 000 € | 21 |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine | – | – | 2 586 €/m² | 218 000 € | 21 |
| Vert-Saint-Denis | 3 198 €/m² | 12 | 2 992 €/m² | 292 000 € | 59 |
| Ville-Saint-Jacques | – | – | 2 468 €/m² | 250 000 € | 15 |
| Villecerf | – | – | 2 307 €/m² | 216 500 € | 10 |
| Villemaréchal | – | – | 2 661 €/m² | 220 000 € | 15 |
| Villeneuve-le-Comte | – | – | 3 276 €/m² | 376 100 € | 18 |
| Villeneuve-les-Bordes | – | – | 2 268 €/m² | 202 500 € | 16 |
| Villeneuve-Saint-Denis | 4 132 €/m² | 11 | 3 842 €/m² | 380 600 € | 16 |
| Villenoy | 3 573 €/m² | 30 | 2 973 €/m² | 292 400 € | 34 |
| Villeparisis | 3 167 €/m² | 135 | 3 486 €/m² | 279 000 € | 133 |
| Villevaudé | – | – | 2 885 €/m² | 310 000 € | 23 |
| Villiers-Saint-Georges | – | – | 1 520 €/m² | 142 500 € | 18 |
| Villiers-sur-Morin | – | – | 2 967 €/m² | 295 500 € | 30 |
| Voisenon | – | – | 2 858 €/m² | 275 000 € | 10 |
| Voulangis | – | – | 3 117 €/m² | 355 000 € | 19 |
| Voulx | – | – | 1 983 €/m² | 187 000 € | 27 |
| Vulaines-sur-Seine | – | – | 3 101 €/m² | 342 500 € | 24 |
Source : DGFiP, demandes de valeurs foncières (DVF) géolocalisées par Etalab, ventes enregistrées de 2021 à 2025 (données jusqu'au 31 décembre 2025). Ventes d'un seul logement (appartement ou maison, avec ou sans dépendance) ; prix médians.